<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Ernährung in Bayreuth</title>
		<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Ernährung in Bayreuth</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Ernährung in Bayreuth</title>
			<url>http://bayreuth.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Ernährung in Bayreuth</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:49:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/gesund-und-vital-kochen-mit-nussoelen-im-vhs-kochstudio/</guid>
			<title>Vital kochen</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/gesund-und-vital-kochen-mit-nussoelen-im-vhs-kochstudio/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/rathaus_bayreuth_49_b9d12b149b.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Unter dem Titel <b>„Gesund und vital kochen mit Nussölen“</b> gibt es in einem vhs-Kurs Tipps und Rezepte vom Ernährungsberater. Der Kurs findet am 12. Oktober von 17 bis 22.30 Uhr im <b>vhs-Kochstudio im RW21</b> statt.<b></b></p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/das-vhs-sprachencafe-startet-am-donnerstag-29-september/" >vhs-Sprachencafé</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/snack-hits-fuer-die-mittagspause-kurs-der-vhs-bayreuth/" >Snack-Hits</a></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/snack-hits-fuer-die-mittagspause-kurs-der-vhs-bayreuth/</guid>
			<title>Snack-Hits</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/snack-hits-fuer-die-mittagspause-kurs-der-vhs-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/rathaus_bayreuth_48_f5cf9ee15a.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Einen Kurs für alle, die für ihre Mittagspause nach gesunden Alternativen zum Fast Food suchen, bietet die <b>Volkshochschule Bayreuth</b> am Samstag, <b>15. Oktober</b>, zwischen 10 und 13.30 Uhr im <b>vhs-Kochstudio im RW21</b> an. </p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/gesund-und-vital-kochen-mit-nussoelen-im-vhs-kochstudio/" >Vital kochen</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/das-vhs-sprachencafe-startet-am-donnerstag-29-september/" >vhs-Sprachencafé</a></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/tag-der-kleinen-forscher-in-der-region-bayreuth/</guid>
			<title>Tag der kleinen Forscher</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/tag-der-kleinen-forscher-in-der-region-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/tag-der-forscher_d66c98d506.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Was hält mich gesund?... Ein Spaziergang im Park? Die Klettereinlage im Apfelbaum? Oder der Biss in den Apfel? Beim &quot;Tag der kleinen Forscher&quot; in der Region Bayreuth nahmen kleine Forscherinnen und Forscher in diesem Jahr das Thema Gesundheit unter verschiedenen naturwissenschaftlichen Blickwinkeln wie Biologie, Chemie, Physik und Mathematik unter ihre Lupe. Auch gesunde Ernährung kam dabei ni cht zu kurz. Unterstützt wurden die Kinder des evangelischen Kindergartens „Schlossbande Laineck“ in Bayreuth vom Bayreuther Oberbu&#776;rgermeister und die Kinder der Kindertagesstätte Wichtelschiff in Nemmersdorf vom Bayreuther Landrat und Goldkronacher Bürgermeister Hübner machte zusammen mit Exner und den Kindern den Geruchs- und Geschmackstest. Wie schmecken und riechen Karotten, Käse, Wienerle und Melonen? Was ist süß, sauer oder saftig? Die Kinder zeigten sich als wahre Experten und bekamen vom Landrat einen Forscherbutton verliehen. Auch Bürgermeister Exner bestand den Geruchstest und bekam einen Button. Unterdessen zeigten die Vorschulkinder der Schlossbande dem Oberbürgermeister, was alles stark macht. Dabei durfte er auch selbst zur Pipette greifen und Jod auf verschiedene Lebensmittel träufeln. Der Farbtest ergab: Kartoffeln, Nudeln und Zwieback machen so richtig stark.</p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/gesundheit/ernaehrung/artikelansicht/klimaschutzkampagne/</guid>
			<title>Klimaschutzkampagne </title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/gesundheit/ernaehrung/artikelansicht/klimaschutzkampagne/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/preistraeger_kampagne_mai_6b182cad2c.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Klimaschützer essen bewusster</b></p>
<p class="bodytext">Unter dem <b>Monatmotto Mai &quot;Ohne Fleisch geht`s auch&quot;</b> verringerten die Teilnehmer der Klimaschutzkampagne &quot;Frei von CO2 – Sei mit dabei&quot; ihren Fleischkonsum und erreichten damit die bis dato größte CO2-Einsparung. Den Gewinnern des damit einhergegangenen Gewinnspiels wurden im Landratsamt ihre Preise übergeben.</p>
<p class="bodytext">Das kontrovers diskutierte Monatsmotto &quot;Ohne Fleisch geht`s auch&quot; sensibilisierte für eine Reduzierung des Fleischkonsums und einen bewussteren Fleischverzehr. <b>Die Teilnehmer des Gewinnspiels verinnerlichten diese Gedanken und erlangten damit eine CO2-Einsparung von 537 kg. Dies stellt das beste Ergebnis seit Bestehen der Klimakampagne &quot;Frei von CO2 – Sei mit dabei&quot; dar.</b></p>
<p class="bodytext">Für dieses Engagement stellten die Kooperationspartner BioBio (Bayreuth), Futterfreund (Hollfeld), Karin Holleis (Bischofsgrün), Hollerbusch Naturwaren (Bayreuth), Naturgarten (Bayreuth), und Reformhaus Sattran (Bayreuth) zahlreiche Preise wie Warenkörbe und Einkaufsgutscheine zur Verfügung. Über die Preise durften sich die ausgelosten GewinnerInnen freuen: Maria Deinlein (Bayreuth), Jana Edlinger (Bayreuth), Reinhard Emmerling (Eckersdorf), Christine Hofmann (Bayreuth), Michael Höfler (Bayreuth), Johanna Jörg (Bayreuth), Inge Linhardt (Mistelbach), Larissa Müller (Bayreuth), Martha Neugebauer (Bayreuth), Maximilian Sander (Bayreuth), Peter Sauer (Pegnitz), Jana Schäferhans (Bayreuth), Isabel Schirmer (Bayreuth), Constanze Schwind (Bayreuth), Siglinde Seidler-Rieß (Hollfeld) und Petra Spiegl (Bayreuth). Die Gewinnerin Larissa Müller stiftete ihren Gewinn, einen Fresskorb von Futterfreund, mangels Haustier dem Tierheim Bayreuth des Tierschutzvereins Bayreuth und Umgebung e.V. 1876.</p>]]></description>
			<author>B°-TF</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/essen-trinken/artikelansicht/telekom-campus-cooking-in-bayreuth/</guid>
			<title>Campus Cooking</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/essen-trinken/artikelansicht/telekom-campus-cooking-in-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/telekomcampuscooking_patrick-gebhardt3_kl_d2a854d898.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Starkoch meets Mensaküche: Telekom Campus Cooking ab <b>19. April </b>für eine Woche in der Bayreuther Hauptmensa<br /><br />&nbsp;</p><ul><li>Delikatessen zum Studentenpreis mit Telekom Campus Cooking</li><li>TV-Koch Patrick Gebhardt bringt geschmackvolle Abwechslung in den Speiseplan der Bayreuther Hauptmensa</li></ul><p class="bodytext"><br />&nbsp;<br />Dieses Jahr hat Bayreuth gleich zweimal allen Grund zum Feiern! Denn prominenten Besuch bekommt die oberfränkische Metropole nicht nur bei den diesjährigen Festspielen, sondern auch mit dem Telekom Campus Cooking: Vom 19. bis zum 23. April schwingt Fernsehkoch Patrick Gebhardt zusammen mit dem Mensa-Küchenchef Norbert Ströbel den Kochlöffel in der örtlichen Hauptmensa. Eine ganze Woche lang sorgen sie mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten für eine Schlemmer-Inszenierung der Extraklasse! Und das zu studentisch-günstigen Preisen!<br /><br />&nbsp;<br />Die Herausforderung ist groß, denn es wird geschnippelt und gebrutzelt, was das Zeug hält. Statt um 5-Gänge Menüs für die feine Gesellschaft, geht es für Patrick Gebhardt nun um Gaumengenüsse für tausende hungrige Studenten. Zusätzlich zum ohnehin schon preisgünstigen und schmackhaften Angebot der Studentenwerksküche, gibt es auf dem herkömmlichen Speiseplan dann ausgewählte Delikatessen zu gewohnt kleinen Preisen. Denn der Leitspruch „Gutes kann so günstig sein!“ hat für die Telekom oberste Priorität: Die Mobilfunktarife für&nbsp; Studenten schonen ebenso das junge Portemonnaie wie die schmackhaften Gerichte beim Campus Cooking.<br /><br />&nbsp;<br />Die Empfehlung des Campus Cooking-Hauses: Hähnchenkeule mit Ananas-Chili-Konfitüre und Waffelkartoffeln oder Kabeljau in der Kräuterkruste mit geröstetem Blumenkohl, Kartoffel-Mandelpüree und Orangenreduktion. Auf den Punkt gegart, serviert die Telekom Campus Cooking Tour neben Bayreuth bis einschließlich zum 11. Juni 2010 exklusive Aktionsmenüs noch in Chemnitz, Kiel, Kaiserslautern, Halle, Lübeck, Nürnberg, Regensburg, Dortmund und Saarbrücken.<br /><br />&nbsp;<br />Bei der Telekom kommt jeder Student auf seinen Geschmack und das zu fairen&nbsp; Preisen. So bietet der Mobilfunkanbieter extra auf Studenten zugeschnittene Angebote, die einen monatlichen Rabatt in Höhe von 10 € auf ausgewählte Tarife beinhalten. Alle Informationen zu den Tarifen, den aktuellen Campus Cooking Terminen sowie das Telekom Campus Cooking Rezept Booklet zum kostenlosen Download gibt es unter www.telekom.de/young</p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:51:11 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/zwei-vortraege-in-der-vhs-bayreuth/</guid>
			<title>Zwei Vorträge</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/zwei-vortraege-in-der-vhs-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/rathaus_bayreuth_29_dbb4e335b0.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><strong>Vortrag zum Thema Tierschutz</strong><br />Cornelia Hofaichner ist die Referentin des zweiten Abends der Reihe „Tierschutz – eine ethische Frage“, die von der Volkshochschule in Kooperation mit Tierschutzorganisationen veranstaltet wird. „Quälerei ohne Grenzen“ ist der Abend am <strong>Dienstag, 16. März</strong>, überschrieben, der um 18.30 Uhr in der Aula des Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums startet. Wie sehen die&nbsp; Transportbedingungen für Schlachttiere tatsächlich aus und was weiß man über die Hintergründe? Moderiert wird die kostenlose Veranstaltung von Madelaine Luhzing. Kooperationspartner dieses Abends ist der Verein „Menschen für Tierrechte“.<br /><br /><br /><strong>Chinesische Ernährungslehre</strong><br />Die Volkshochschule lädt am <strong>Mittwoch, 17. März</strong>, um 20 Uhr, zu einem Vortrag über die Chinesische Ernährungslehre mit dem Titel „Ernährung nach den fünf Wandlungsphasen (TCM)“ ein, den die Ärztin Dr. Barbara Scharnagl m Historischen Sitzungssaal des Kunstmuseums, Maximilianstraße 33, gestaltet.<br /><br />In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) werden 70 Prozent der Patienten nur durch eine spezielle Ernährungstherapie geheilt, nur in 30 Prozent der Fälle werden außerdem Arzneimittel benötigt. Der Hintergrund dieser sensationellen Erfolge von Nahrung als Heilmittel bildet die&nbsp; Ernährungslehre der fünf Wandlungsphasen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Danach sollte eine gesunde Mahlzeit alle Geschmacksrichtungen abdecken und somit sowohl saure, salzige und scharfe, als auch bittere und süße Komponenten enthalten. Denn jeder Geschmack spricht ein anderes Organsystem an. Die Reihenfolge der Hinzufügung der Zutaten und die Kochweise spielen ebenso eine wichtige Rolle, wie auch die energetische Wertigkeit der Lebensmittel. &nbsp;<br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/bayreuth-ski-langlauf-loipe-sportamte/</guid>
			<title>Skating-Loipe</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/bayreuth-ski-langlauf-loipe-sportamte/</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:02:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/forschen-fuer-eine-bessere-ernaehrung-an-der-uni-bayreuth/</guid>
			<title>Ernährung</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/forschen-fuer-eine-bessere-ernaehrung-an-der-uni-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/stephan_clemens_uni-bayreuth_f7c0f071a6.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><strong>Professor Dr. Stephan Clemens, Inhaber des Lehrstuhls für Pflanzenphysiologie an der Universität Bayreuth, ist Deutschlands Vertreter im Leitungsgremiums der neuen COST Action der Europäischen Union.<br /></strong><br />Mehr als drei Milliarden Menschen nehmen nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zu wenig Eisen mit ihrer Nahrung auf und zeigen deshalb Mangelerscheinungen. Beinahe ebenso viele Menschen essen zu wenig Zink und sind deshalb zum Beispiel anfälliger für Infektionskrankheiten.<br /><br /><strong>Professor Dr. Stephan Clemens</strong><br />Nahrungspflanzen unterscheiden sich in ihren Eisen- und Zinkgehalten. So enthalten Reiskörner meist weniger Eisen als Weizen. Die dafür verantwortlichen Mechanismen sind jedoch noch weitgehend unbekannt. Eine neue COST Action der EU (COST steht für „Cooperation in Science and Technology“, Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik) hat sich zum Ziel gesetzt, zu einer Verdreifachung des Mineralstoff-gehalts unserer Nahrung beizutragen.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><br />Hierzu soll europäische Forschung koordiniert und gefördert werden, die etwa an der Aufklärung biologischer Prozesse der Eisen- und Zinkaufnahme in Pflanzen arbeitet. Entsprechende molekulare Erkenntnisse können dann für die Pflanzenzüchtung + genutzt werden. Ebenso von Interesse ist eine Verbesserung der Lebensmittelverarbeitung. So führt das Polieren von Reiskörnern bekanntermaßen zu einer starken Verminderung der Eisen- und Zinkgehalte. Hier sind bessere Methoden gefragt.<br /><br />Deutscher Vertreter im Leitungsgremium dieser <strong>COST Action</strong> ist Professor Dr. Stephan Clemens, Lehrstuhl Pflanzenphysiologie. Sein Labor arbeitet an der Aufklärung der molekularen Mechanismen, die Pflanzen nutzen, um genügend Zink aus dem Boden aufzunehmen und im Organismus richtig zu verteilen. Ein Ansatzpunkt ist die Fähigkeit mancher Pflanzen, so genannter Metallophyten, über 100mal mehr Zink in ihren Blättern zu speichern als normal. Solche Pflanzen wachsen zum Beispiel dort, wo Erzbergbau betrieben wurde oder wird, die Böden also sehr metallreich sind. Warum Metallophyten so viel Zink speichern können und wie diese Eigenschaft in der Evolution entstanden ist, das interessiert die Bayreuther Pflanzenphysiologen. </p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/oekonomiekongress-in-bayreuth-uni-bayreuth/" >Ökonomiekongress</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/interview-mit-dr-paul-schulz-dritte-bayreuther-debatte/" >Dr. Paul Schulz</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/interview-mit-mina-ahadi-dritte-bayreuther-debatte/" >Interview: Mina Ahadi</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/dritte-bayreuther-debatte-interview/" >Dr. Ludwig Schick</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/systematischer-kampf-gegen-doping-uni-bayreuth/" >Kampf gegen Manipulation</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/dritte-bayreuther-debatte-an-der-uni-bayreuth/" >Dritte Bayreuther Debatte</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/cardiobbeat-pressekonferenz-uni-bayreuth/" >CardioBBEAT </a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/wissenschaftler-mit-starkem-praxisbezug-professor-dr-manfred-miosga/" >Starker Praxisbezug</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/neues-forschungsprojekt-an-uni-bayreuth/" >Neues Forschungsprojekt</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/neuer-professor-fuer-biochemie-uni-bayreuth/" >Neuer Professor </a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/martina-ertl-renz-und-arzt-der-nationalmannschaft-zu-vortraegen-an-der-uni/" >Sport & Medizin</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/klic-neues-eu-projekt-uni-bayreuth/" >KLiC</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/science-slam-premiere-in-bayreuth/" >Science Slam</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/delegation-aus-tekirdag-besucht-uni-bayreuth/" >Delegation aus Tekirdag</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/professor-tomoo-katsura-nimmt-seine-ernennungsurkunde-in-empfang/" >Tomoo Katsura</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/lehrveranstaltungen-an-uni-bayreuth-kuenftig-ohne-stoerungen/" >H26 ohne Störung</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/kultur/auffuehrungen/artikelansicht/bayreuther-science-slam-im-glashaus/" >Bayreuther Science Slam</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/vortrag-an-der-uni-bayreuth/" >Vortrag </a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/student-der-geowissenschaften-ausgezeichnet/" >Ausgezeichnet</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/forn-geht-mit-grossen-schritten-nach-vorn/" >ForN</a></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/forn-geht-mit-grossen-schritten-nach-vorn/</guid>
			<title>ForN</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/forn-geht-mit-grossen-schritten-nach-vorn/</link>
