<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Fitness in Bayreuth</title>
		<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Fitness in Bayreuth</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Fitness in Bayreuth</title>
			<url>http://bayreuth.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Fitness in Bayreuth</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:22:33 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/warum-aelteren-menschen-zum-krafttraining-geraten-wird/</guid>
			<title>Krafttraining für Senioren</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/warum-aelteren-menschen-zum-krafttraining-geraten-wird/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/wellness_fitnessstudio_385822_22_7f1a9aaae1.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Gesundheitsbewusste Senioren</b> sollten nicht nur etwas für <b>Herz und Kreislau</b>f und damit für ihre Ausdauer tun, sondern auch <b>Krafttraining</b> betreiben. „Das Training senkt bei Älteren die Gefahr von Stürzen, es stärkt Bänder, Sehnen und Gelenke“, erklärt der Orthopäde und Unfallchirurg Professor Frank Mayer von der Universität Potsdam. Wenn der Hausarzt keine Bedenken gegen das Training hat, sollten Interessierte sich in einem Fitnessstudio oder Sportverein das für sie richtige Trainingspensum erstellen lassen, rät&nbsp; Mayer&nbsp; im <b>Patientenmagazin „HausArzt“</b>. </p>]]></description>
			<author>Wort & Bild B° RB</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:16:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/sport/artikelansicht/stadtbad-bayreuth-grossreinigung-sommerpause-reparaturen/</guid>
			<title>Sommerpause</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/sport/artikelansicht/stadtbad-bayreuth-grossreinigung-sommerpause-reparaturen/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/Kreuzsteinbad_01_7774af78b5.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Wie jedes Jahr macht auch 2011 das Stadtbad wieder rund fünf Wochen Sommerpause.</b> Sie dauert vom 8. August bis einschließlich 12. September, wie die Bayreuther Verkehrs- und Bäder- GmbH mitteilt. Während dieser Zeit wird das Bad gründlich gereinigt und überholt. Badefans steht bis zur Wiedereröffnung des Stadtbads das Kreuzsteinbad offen.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/sport/artikelansicht/aufsichtsrat-plaediert-fuer-erhalt-des-stadtbades/</guid>
			<title>Aufsichtsrat pro Stadtbad</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/freizeit/sport/artikelansicht/aufsichtsrat-plaediert-fuer-erhalt-des-stadtbades/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/schwimmen_004_08_50f6f0a866.jpg" width="300" height="200" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Die Schließung des Bayreuther Stadtbads ist für den Aufsichtsrat der Bayreuther Verkehrs- und Bäder- GmbH (BVB) vom Tisch: In seiner jüngsten Sitzung am heutigen Donnerstag, 9. Dezember, hat sich das Gremium einmütig für den Erhalt des Bades ausgesprochen.</p>
<p class="bodytext"><b>Um trotzdem eine spürbare Senkung des jährlichen Defizits zu erreichen, das das Stadtbad in der Konzernbilanz der Stadtwerke verursacht, hat der Aufsichtsrat die BVB-Geschäftsführung beauftragt, neben weiteren Schritten zur Ergebnisverbesserung eine Reduzierung der Öffnungszeiten zu prüfen.</b> In seiner nächsten Sitzung im ersten Quartal kommenden Jahres will sich das Gremium dann erneut mit dem Thema befassen.</p>
<p class="bodytext">Wie bereits in den Medien berichtet, lagen dem Aufsichtsrat der BVB in seiner heutigen Sitzung mehrere Szenarien zur Zukunft des Bayreuther Traditionsbades vor. Im Vorfeld waren die Handlungsoptionen von BVB-Geschäftsführer Jürgen Bayer den Stadtratsfraktionen vorgestellt und im Detail erläutert worden. Sie reichten von reduzierten Öffnungszeiten bis hin zur kompletten Schließung.</p>]]></description>
			<author>B°TF</author>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/gesundheit/fitness/artikelansicht/stadtbad-soll-erhalten-bleiben/</guid>
			<title>Stadtbad soll erhalten bleiben</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/gesundheit/fitness/artikelansicht/stadtbad-soll-erhalten-bleiben/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/uploads/pics/hallenbad_03.jpg" width="300" height="224" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Das Schließungs-Szenario fürs Bayreuther Stadtbad soll vom Tisch kommen: Wie Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl und der Geschäftsführer der Bayreuther Verkehrs- und Bäder- GmbH (BVB) Jürgen Bayer mitteilen, wollen Stadt und BVB die Option auf ein komplettes Aus für das Bad aus der aktuellen Diskussion um Einsparpotentiale nehmen.</p>
<p class="bodytext">Wie bereits berichtet, liegen dem Aufsichtsrat der BVB derzeit mehrere Szenarien zur Senkung des Defizits vor, das das Stadtbad in der Bilanz des Stadtwerke-Konzerns alljährlich verursacht. Die möglichen Handlungsoptionen, die von reduzierten Öffnungszeiten bis hin zu einer kompletten Schließung des Bades reichen, wurden den Stadtratsfraktionen in den vergangenen Wochen von der BVB-Geschäftsführung eingehend erläutert. Der Aufsichtsrat der BVB wird sich in der kommenden Woche mit ihnen befassen und eine Empfehlung für die abschließende Entscheidung im Stadtrat aussprechen.</p>]]></description>
			<author>B°TF</author>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/aktuelle-studie-zu-den-motivationen-von-outdoorsportlern/</guid>
			<title>Studie über Outdoorsport</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/aktuelle-studie-zu-den-motivationen-von-outdoorsportlern/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/Uni_Bayreuth_Outdoorsport_Studie_f01034731f.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Outdoorsport wird in Deutschland immer beliebter. </b>Hersteller und Händler, die für Wandern, Mountainbiking, Sportklettern und verwandte Sportarten die nötige Ausrüstung liefern, konnten in den letzten Jahren steigende Umsätze erzielen – ungeachtet der Wirtschaftskrise. Welche Motive bewegen die Menschen, wenn sie einen erheblichen Teil ihrer Freizeit diesen Sportarten widmen? Gibt es dabei Unterschiede in Bezug auf Alter und Geschlecht? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Studie, die kürzlich am Lehrstuhl für Sportwissenschaft II der Universität Bayreuth entstanden ist. Auftraggeber war die Messe Outdoor Friedrichshafen. Verena Häußler, Studentin der Sportökonomie, hat im Rahmen ihrer Diplomarbeit das Design der Studie entwickelt und die empirischen Befragungen durchgefu&#776;hrt. Dabei erhielt sie tatkräftige Unterstützung von Prof. Dr. Walter Brehm und seiner Mitarbeiterin PD Dr. Susanne Tittlbach.<br /><br /><b>Online-Befragung zu acht Outdoor-Sportarten</b> in Deutschland Von Mai bis Juni 2010 war ein in Bayreuth entwickelter Online-Fragebogen im Internet freigeschaltet. Dieser richtete sich an Freizeitsportler in Deutschland, die durch den Online- Newsletter des Outdoor Händlers Globetrotter u&#776;ber die Befragung informiert wurden.</p>
<p class="bodytext">Von den rund 420.000 Abonnenten des Newsletters haben sich 1.720 an der Online-Umfrage beteiligt. 1.436 Fragebögen erwiesen sich fu&#776;r die Thematik der Studie als relevant. Denn die Absender – 782 Männer und 654 Frauen im Alter zwischen 14 und 70 Jahren – hatten eine der folgenden Outdoorsport-Aktivitäten als die fu&#776;r sie wichtigste angegeben: Wandern &amp; Trekking, Bergsteigen, Sportklettern, Running, Trailrunning, Nordic Walking, Mountainbiking und Wassersport (Kanu &amp; Rafting). Es stellte sich heraus, dass viele Freizeitsportler in mehreren verwandten Outdoor-Sportarten aktiv sind: Wanderer begeistern sich oft fu&#776;r das Nordic Walking, Sportkletterer fu&#776;r das Mountainbiking. Die größte Vielfalt an Outdoorsport-Aktivitäten ist bei passionierten Bergsteigern und Sportkletterern anzutreffen.</p>
<p class="bodytext">Motivationen der Outdoor-Aktivisten: Gemeinsamkeiten und spezifische Profile Die Teilnehmer wurden aufgefordert, mögliche Motivationen fu&#776;r den Outdoorsport zu bewerten; und zwar anhand einer 5-stufigen Skala, die von „sehr unwichtig“ bis „sehr wichtig“ reichte. Die Motivation „Psychisches Wohlbefinden“ erhielt insgesamt den höchsten Wert. Von den Aktiven in jeder Sportart wurde dabei das Einzelmerkmal „Abschalten“ an die erste Stelle gesetzt. „Outdoorsport-Aktivitäten sind anscheinend fu&#776;r sehr viele Umfrage-Teilnehmer ein wichtiger Ausgleich, um den Stress des Alltags hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken“, bemerkt Verena Häußler.</p>
<p class="bodytext">Kaum weniger wichtig ist, wiederum im Durchschnitt aller Teilnehmer, die Motivation „Gesundheit &amp; Fitness“: Dabei dominiert der Wunsch nach einer erhöhten körperlichen Leistungsfähigkeit; die Verbesserung von Figur und Gewicht wird hingegen als weniger bedeutsam eingestuft. Auch das „Naturerleben“, mit Komponenten wie „Die Schönheit der Natur erleben“ und „Natu&#776;rliche Geräusche wahrnehmen“, wird im Durchschnitt relativ häufig als Motivation genannt. „Soziales Wohlbefinden“ landet dagegen nur im Mittelfeld. Und „Leistungspräsentation“, also die positive Selbst- und Fremdbewertung eigener Leistungskraft, hat insgesamt die geringste Bedeutung. Die Einzelanalysen der Studie zeigen sehr deutlich, dass es kein einheitliches Motivationsprofil fu&#776;r alle Sportarten gibt. Beim Wandern und Trekking, beim Bergsteigen und beim Wassersport u&#776;ben Aspekte des psychischen Wohlbefindens und des Naturerlebens die stärkste Antriebskraft aus. Beim Running, Nordic Walking und Mountainbiking hingegen steht das Streben nach Gesundheit und Fitness im Vordergrund. Sportkletterer wiederum legen größeren Wert auf soziales Wohlbefinden. Zudem sind sie im Vergleich mit den anderen&nbsp; Outdoorsportlern viel stärker daran interessiert, „Anregung und Erregung“ zu erleben. Diese Motivation wird anscheinend generell von Alter und Geschlecht beeinflusst: Sie ist bei Ju&#776;ngeren und bei Männern signifikant häufiger anzutreffen als bei Älteren und bei Frauen.</p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/gesundheit/fitness/artikelansicht/freiluftbad-buergerreuth-ion-bayreuth/</guid>
			<title>Freiluftbad Bürgerreuth</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/gesundheit/fitness/artikelansicht/freiluftbad-buergerreuth-ion-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/iso_8859_1_B_FCrgerreuth_20Kneippbecken_45579e67af.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Am Grünen Hügel in Bayreuth wird nicht nur alle Jahre Richard Wagner gehuldigt, sondern auch <b>Sebastian Kneipp</b>. Ein wahrer Geheimtipp ist es, das Freiluftbad Bürgerreuth, in dem neben Kneippanlagen eine Menge weiterer Freizeitangebote locken.<br /><br />Erholung mit Licht, Luft und Sport wollte der im März 1900 gegründete Bayreuther Naturheilverein den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gönnen. So kam es einige Jahre später zur Eröffnung des Bads zwischen Festspielhaus und der Bürgerreuth. Ein Areal, dessen Höhenlage eine reine Luft garantierte.</p>
<p class="bodytext"><b>Anfangs gab es hier nur Rasen und ein Wasserbecken.</b> Heute ist daraus weit mehr geworden, doch seinen ursprünglichen Charme hat das Bad behalten. Immer noch wirkt es unspektakulär und beschaulich – und gerade das schätzen die meisten Gäste, von denen viele regelmäßig auf den Hügel pilgern.<br /><br /><b>Kneippanlage angeschlossen</b><br />Betrieben wird das Freiluftbad Bürgerreuth von der BVB Bayreuther Verkehrs- und Bäder- GmbH. Die ersten Besucher kommen schon morgens um 8 Uhr, die letzten gehen erst, wenn die Anlage um 20 Uhr abgeschlossen wird. Geöffnet ist von Anfang Mai bis Mitte September täglich von Montag bis Sonntag. Für Erwachsene kostet der Eintritt 1,10 Euro, für Kinder und Jugendliche 60 Cent. </p>
<p class="bodytext"><b>Die angeschlossene Kneippanlage kann kostenlos genutzt werden.</b> Sie verfügt über Infotafeln, auf denen die Anwendungen ausführlich erläutert werden. Möglich sind zum Beispiel Armgüsse und Wassertreten in einem Becken mit Marmorboden. Hilfreich ist beides laut Experten unter anderem bei Durchblutungsstörungen.</p>
<p class="bodytext">Kneippianer und Nicht-Kneippianer entspannen auf den drei Liegewiesen. Außerdem stehen eine Tischtennisplatte, Warmduschen und Umkleidekabinen zur Verfügung. Bei Hunger und Durst ist der Kiosk im Blockhaus die richtige Anlaufstelle, vor dem Tische mit Sonnenschirmen zum Verweilen einladen.<br /><br />Presseinformation der <br />BVB Bayreuther Verkehrs-<br />und Bäder- GmbH<br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/was-bremst-bewegungsmuffel/</guid>
			<title>Tai Chi</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/was-bremst-bewegungsmuffel/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/tai-chi-park_uni-bayreuth_7f4d4ccd22.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><strong>Man muss kein Profisportler sein, um die internationale Sportwissenschaft nach vorne zu bringen:</strong> Die Universität Bayreuth sucht Menschen zwischen 27 und 55 Jahren mit unterschiedlich viel Spaß an der Bewegung und unterschiedlichem Ausmaß an sportlicher Aktivität.<br /><br />Ob Sportmuffel, Einsteiger oder Bewegungssüchtiger: In einer Befragung, die der Lehrstuhl Sportwissenschaft II der Universität Bayreuth jetzt startet, sind alle Gruppen und alle Ansichten gefragt. Die Umfrage ist zentraler Bestandteil eines interkulturellen Forschungsprojektes, das von der Bayreuther Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor Dr. Walter Brehm in Zusammenarbeit mit dem Wuhan Institute of Physical Education (China) durchgeführt wird. Dabei stehen die gesundheitsförderlichen Wirkungen von regelmäßiger Bewegung im Mittelpunkt.<br /><br />Wieviel Bewegung gut tut, ist längst bekannt: 30 Minuten moderat anstrengende körperlich-sportliche Aktivität an möglichst jedem Tag der Woche (mindestens aber insgesamt zwei Stunden pro Woche) sind notwendig, um die Gesundheit zu erhalten und die Lebensqualität zu verbessern. Dies gilt insbesondere ab einem Alter von 30 Jahren, wenn die körperliche Leistungsfähigkeit nach und nach abnimmt. Dieses Maß an Bewegung wird aber nur von einem kleinen Prozentsatz der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland und auch in China realisiert. Konkret erreichen etwa zehn bis 15 Prozent diesen Level.<br /><br />„Die Gründe für den allgemeinen Bewegungsmangel sind vielfältig“, sagt Helmut Strobl, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Sportwissenschaft II. Der wichtigste: Sich regelmäßig für eine bestimmte Verhaltensweise zu motivieren, fällt schwer. „Das gilt umso mehr, wenn die berufliche Belastung hoch ist und kaum Zeit für andere Aktivitäten bleibt“, so Strobl. Vielleicht verbinden Bewegungsmuffel aber auch aufgrund schlechter Erfahrungen, etwa aus dem Schulsport, negative Gefühle mit körperlich-sportlicher Aktivität, fühlen sich nicht fit genug oder trauen sich manche Aktivitäten nicht zu.<br /><br />„In unserem Fragebogen auf www.soscisurvey.de/fit wollen wir Antworten auf diese Fragen haben“, sagt Strobl. Die Studie soll Aufschlüsse über Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Einstellungen und Voraussetzungen zu körperlicher und sportlicher Aktivität in verschiedenen Kulturen bringen. Darauf aufbauend wollen die Sportforscher in Bayreuth und Wuhan Schlussfolgerungen ziehen, wie regelmäßige Aktivität besser unterstützt werden könnte.<br /><br />Neben der Bedeutsamkeit für die Gesundheit der Menschen hat insbesondere der interkulturelle Aspekt des Projekts einen großen Reiz, betont Professor Dr. Walter Brehm. „Das Besondere liegt zum einen im Vergleich der Ergebnisse in den beiden Ländern, zum anderen aber auch in den Herausforderungen einer Kooperation zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten.“ Bei ihrem jüngsten Aufenthalt in China haben Professor Dr. Walter Brehm und Helmut Strobl in einem aufwendigen Verfahren den deutschen Fragebogen ins Chinesische übersetzt. Eine rein wörtliche Übersetzung war dabei nicht immer möglich. Eine bewährte Frage in Deutschland zur Erfassung des Fitnesszustands („Können Sie einen Kasten Bier problemlos in den Keller tragen?“) taugt in China nicht. Dort hat so gut wie niemand einen Keller im Haus und dort wird auch kein Bier in dem Ausmaß wie in Deutschland getrunken – also schleppt man keine Kiste nach Hause. Nach Anpassung an die kulturspezifischen Besonderheiten wurde dafür folgende Frage für den chinesischen Fragebogen entwickelt: „Können Sie einen Sack Reis problemlos vom Auto in die Wohnung tragen?“<br /><br />Wer neugierig geworden ist und der interkulturellen Kooperation zwischen Bayreuth und China zu einem Erfolg verhelfen möchte, zwischen 27 und 55 Jahre alt ist und sich 20 Minuten Zeit nehmen kann, den bitten Brehm und Strobl sich im Internet unter www.soscisurvey.de/fit durch einen Fragebogen zu klicken. „Die Teilnehmer leisten damit einen wesentlichen Beitrag für die internationale wissenschaftliche Forschung der Universität Bayreuth.“<br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/bayreuth-ski-langlauf-loipe-sportamte/</guid>
			<title>Skating-Loipe</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/bayreuth-ski-langlauf-loipe-sportamte/</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:02:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/systematischer-kampf-gegen-doping-uni-bayreuth/</guid>
			<title>Kampf gegen Manipulation</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/systematischer-kampf-gegen-doping-uni-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/sportmedizin_doping_uni-bayreuth_adf88ef969.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) finanziert der Abteilung Sportmedizin der Universität Bayreuth (Professor Dr. Walter Schmidt) ein internationales Forschungsprojekt im Kampf gegen Blutmanipulationen.<br /><br />In dem Projekt, das mit 280.000 US-Dollar ausgestattet ist, wird die von der Abteilung Sportmedizin neu entwickelte Methode zur Hämoglobinmengenbestimmung (Professor Schmidt/Dr. Nicole Prommer) auf die Eignung als Screeningmethode zur Aufdeckung von Blutmanipulationen überprüft.<br /><br />Da eine Erhöhung der Hämoglobinmenge zu höherer Ausdauerleistungsfähigkeit führt, wird dieser Größe eine entscheidende Bedeutung im Profisport zugeschrieben. „Die Hämoglobinmenge ist zum Großteil genetisch bedingt und kann durch Training nur leicht verändert werden“, sagt Professor Schmidt. Manipulationen mit dem blutbildenden Hormon EPO oder mit Eigentransfusionen seien da wesentlich effektiver.<br /><br />Hinter dem Bayreuther Projekt steckt die Idee, auffällige unphysiologische Abweichungen der Hämoglobinmenge zu erkennen, um so verdächtige Sportler zu identifizieren und einer gezielten Dopinganalytik zu überführen. Der Vorteil dieser Screeningmethode: Sie ist relativ kostengünstig und einfach anzuwenden. Somit kann nicht nur stichprobenweise auf Manipulationen untersucht werden. Es besteht vielmehr Aussicht darauf, dass sich alle Profisportler einer regelmäßigen Blutmengenbestimmung unterziehen müssen. Das Projekt wird an allen süddeutschen Sportmedizinischen Instituten sowie am Australian Institute of Sport, dem größten und renommiertesten Sportinstituts Australiens, bei gut 300 Profisportlern validiert und soll neue Wege im Kampf gegen Blutmanipulationen aufzeigen. </p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/oekonomiekongress-in-bayreuth-uni-bayreuth/" >Ökonomiekongress</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/delegation-aus-russland-an-der-uni-bayreuth/" >Delegation aus Russland</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/professor-dr-stephan-foerster-uebernimmt-die-professur-fuer-physikalische-chemie-i/" >Dr. Stephan Förster </a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/uni-bayreuth-ist-bayerischer-pionier-bei-der-systemakkreditierung/" >ACQUIN</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/ein-humboldt-tag-in-bayreuth-ziel-der-uni-bayreuth/" >Humboldt-Tag</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/forschen-fuer-eine-bessere-ernaehrung-an-der-uni-bayreuth/" >Ernährung</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/dr-steven-jacobsen-von-obama-ausgezeichnet/" >Dr. Steven Jacobsen</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/preis-fuer-ingenieur-nachwuchs/" >Junge Wissenschaftler</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/stipendiatentreffen-der-alexander-von-humboldt-stiftung-an-der-uni-bayreuth/" >Stipendiatentreffen</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/nachbericht-dritte-bayreuther-debatte/" >Nachbericht</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/interview-mit-dr-paul-schulz-dritte-bayreuther-debatte/" >Dr. Paul Schulz</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/interview-mit-mina-ahadi-dritte-bayreuther-debatte/" >Interview: Mina Ahadi</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/dritte-bayreuther-debatte-interview/" >Dr. Ludwig Schick</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/dritte-bayreuther-debatte-an-der-uni-bayreuth/" >Dritte Bayreuther Debatte</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/cardiobbeat-pressekonferenz-uni-bayreuth/" >CardioBBEAT </a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/wissenschaftler-mit-starkem-praxisbezug-professor-dr-manfred-miosga/" >Starker Praxisbezug</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/neues-forschungsprojekt-an-uni-bayreuth/" >Neues Forschungsprojekt</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/neuer-professor-fuer-biochemie-uni-bayreuth/" >Neuer Professor </a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/martina-ertl-renz-und-arzt-der-nationalmannschaft-zu-vortraegen-an-der-uni/" >Sport & Medizin</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/klic-neues-eu-projekt-uni-bayreuth/" >KLiC</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/science-slam-premiere-in-bayreuth/" >Science Slam</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/delegation-aus-tekirdag-besucht-uni-bayreuth/" >Delegation aus Tekirdag</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/professor-tomoo-katsura-nimmt-seine-ernennungsurkunde-in-empfang/" >Tomoo Katsura</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/lehrveranstaltungen-an-uni-bayreuth-kuenftig-ohne-stoerungen/" >H26 ohne Störung</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/kultur/auffuehrungen/artikelansicht/bayreuther-science-slam-im-glashaus/" >Bayreuther Science Slam</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/vortrag-an-der-uni-bayreuth/" >Vortrag </a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/student-der-geowissenschaften-ausgezeichnet/" >Ausgezeichnet</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/forn-geht-mit-grossen-schritten-nach-vorn/" >ForN</a></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/martina-ertl-renz-und-arzt-der-nationalmannschaft-zu-vortraegen-an-der-uni/</guid>
			<title>Sport &amp; Medizin</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/martina-ertl-renz-und-arzt-der-nationalmannschaft-zu-vortraegen-an-der-uni/</link>
