<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>PC und Multimedia in Bayreuth</title>
		<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed PC und Multimedia in Bayreuth</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>PC und Multimedia in Bayreuth</title>
			<url>http://bayreuth.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed PC und Multimedia in Bayreuth</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:15:06 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://kundenmagazin.bayern-online.de/b-produktnews/artikelansicht/mit-dragon-dictate-von-nuance-lassen-sich-auf-dem-mac-anwendungen-via-spracherkennung-realisieren/</guid>
			<title>Und sprich nur ein Wort ...</title>
			<link>http://kundenmagazin.bayern-online.de/b-produktnews/artikelansicht/mit-dragon-dictate-von-nuance-lassen-sich-auf-dem-mac-anwendungen-via-spracherkennung-realisieren/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/screenshot_dragon-dictate_8f2732439e.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Mühsames Tippen mit der Tastatur und das Steuern mit der Maus sind Schnee von Gestern. Mit <b>Dragon Dictate 2.5 </b>aus dem Hause <b>Nuance</b> lassen sich auf dem Mac diverse Anwendungen via Spracherkennung realisieren. Der wesentliche Vorteil dabei: <b>der User spart ein Menge Zeit</b>. Die Übermittlung der Texte über ein Headset geschieht nahezu zeitgleich und ist im Ergebnis absolut frei von Fehlern, die sich beim Tippen immer wieder gerne einschleichen. Wenn man möchte, liest der Computer bereits verfasste und eingesprochene Texte noch einmal laut vor, so dass man beim Hören Veränderungen vornehmen kann.</p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/holz-heizen-umwelt-bio-energie-waerme-bayreuth/</guid>
			<title>Mit Holz heizen</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/holz-heizen-umwelt-bio-energie-waerme-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/technik-digital/pc-multimedia/artikelansicht/bayreuth-ausstellung-gefangen-im-netz-neues-rathaus-suchtpraevention/</guid>
			<title>Gefangen im Netz</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/technik-digital/pc-multimedia/artikelansicht/bayreuth-ausstellung-gefangen-im-netz-neues-rathaus-suchtpraevention/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/inthenet_fff7753a8f.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Unter dem Titel <b>&quot;Gefangen im Netz?&quot;</b> bietet das Stadtjugendamt Bayreuth vom 14. bis 28. April eine Ausstellung zur Sucht- und Gewaltprävention an, die in der Ausstellungshalle des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, zu sehen ist. Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl wird die Schau, die gemeinsam mit zahlreichen Bayreuther Schulen zusammengestellt wurde, am heutigen Mittwoch, 14. April, um 14 Uhr, offiziell eröffnen. Zur Vernissage werden Schüler der Alexander-von-Humboldt-Realschule ein kurzes Theaterstück aufführen.<br /><br />Kindheit und Jugend sind gegenwärtig <b>stark geprägt durch neue Medien.</b> Handy, Computer, Fernsehen oder Spielkonsole spielen eine wichtige Rolle in der Lebenswelt von Jugendlichen. Nutzer des Internets beteiligen sich unter dem<b> Stichwort Web 2.0</b> aktiv an dessen Gestaltung, indem sie Bilder, Filme, Wissen und Erfahrungen ins Netz stellen und somit interaktiv agieren. Die Bedeutung von sozialen Netzwerken im Internet, wie MySpace, Facebook, Lokalisten oder schuelerVZ wächst.<br /><br />Mit der zunehmenden Bedeutung dieser Medien werden in der Öffentlichkeit deshalb auch verstärkt die <b>negativen Seiten der neuen Medien</b> diskutiert - nämlich das Preisgeben von vertraulichen Daten, die Konfrontation mit jugendgefährdenden Inhalten, Cybermobbing, der Besitz und die Weitergabe von Kurzfilmen auf dem Handy mit pornographischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten oder suchtähnliche Verhaltensweisen bei Computerspielern.<br /><br />Die Ausstellung will nicht nur die negativen Seiten der neuen Medien beschreiben. Sie will vielmehr auch Jugendliche selbst zu Wort kommen lassen und ihren Umgang mit den Medien künstlerisch darstellen. Junge Menschen sollen selbst als Experten ihrer eigenen Lebenswelt ernst genommen werden. Dabei wurde den sechs beteiligten Bayreuther Schulen möglichst viel Freiheit gelassen, ihre Beiträge zu gestalten. <br /><br /><b>Folgende Schulen haben an dem Ausstellungsprojekt mitgewirkt:</b> Graf-Münster-Gymnasium, Alexander-von-Humboldt-Realschule, Johannes-Keppler-Realschule, Städtische Wirtschaftsschule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule und die Fachoberschule Bayreuth. Auch die Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Oberfranken und die Jugendbücherei der Stadt Bayreuth waren mit eingebunden.<br /><br /><b>Die Ausstellung ist bis 28. April werktags von 8 bis 16 Uhr zu sehen.</b> Sie wird vormittags von 8 bis 13 Uhr von Suchtpräventionsfachkräften des Stadtjugendamtes betreut. In dieser Zeit sind auch pädagogisch angeleitete Führungen für Schulklassen oder Jugendgruppen möglich. Für Auskünfte steht das Stadtjugendamt, Telefon (09 21) 25 12 89 oder 25 17 65, zur Verfügung.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/edv-kurs-der-stadt-bayreuth/</guid>
			<title>EDV-Kurs</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/edv-kurs-der-stadt-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/hand_mit_maus_04_a02d97501a.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><strong>Wer aktuelle Informationen oder Hintergrundwissen sucht oder Kontakt mit Freunden in der Ferne pflegen will – der benutzt dafür heutzutage am besten einen PC.</strong> </p>
<p class="bodytext">„Die technischen Voraussetzungen für die umfassende Nutzung des Internets sind in all unseren Wohnungen gegeben“, sagt Uwe Prokscha, Geschäftsführer der GEWOG, Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft Bayreuth mbH. Damit die Vorteile der neuen Medien auch von bisher weniger gewieften PC-Besitzern genutzt werden können, bietet die GEWOG speziell für ihre Mieter einen EDV-Kurs mit einer deutlich ermäßigten Schulungsgebühr (30 statt 60 Euro) an. <br /><br />Prokscha nennt dies „Service rund ums Wohnen“. <strong>Am 3. März geht es los.</strong> Den Kursteilnehmern steht der PC-Raum der Caritas am Menzelplatz 8 zur Verfügung. Dort gibt es 15 Computerarbeitsplätze mit Internetzugang und bester technischer Ausstattung. Der Menzelplatz im Zentrum der Altstadt ist zudem für einen Großteil der GEWOG-Mieter zu Fuß erreichbar. An zehn Mittwochnachmittagen, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr, wird vhs-Dozent Jürgen Delitzsch auf leichtverständliche Art und ohne Stress den Umgang mit dem Computer vermitteln, so auch das Surfen im Internet sowie das Versenden und Empfangen von E-Mails. <br /><strong><br />Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um rechtzeitige, verbindliche Anmeldung bis spätestens 27. Februar gebeten</strong>, bei der Volkshochschule Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth, Telefon 09 21/25 13 81, Fax 09 21/25 15 88 <br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:52:22 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bayreuth-mut-maedchen-und-technik-maedchen-uni-forschung-herbstferien-arbeitsagentur/</guid>
			<title>Mädchen-Uni</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bayreuth-mut-maedchen-und-technik-maedchen-uni-forschung-herbstferien-arbeitsagentur/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/uni-bayreuth_23_fc48f6294c.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Auf die Plätze – Technik – los! Mit einem Herbstferien-Programm am Montag, 2., und Dienstag, 3. November, wenden sich die Agentur für Arbeit und die Universität Bayreuth in einer gemeinsamen Aktion an <strong>Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren</strong>. Das Ziel der Initiative: Mädchen aus allen Schulen sollen den Alltagsbezug von Technik und Wissenschaft erleben. Und sie sollen verstehen, dass sie mit Technik und Wissenschaft Menschen unmittelbar helfen können.<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Zum sechsten Mal findet die <strong>Mädchen-Uni im Rahmen des Projekts &quot;MUT-Mädchen und Technik&quot;</strong> statt – und sie bricht alle Rekorde: Diesmal sind elf Workshops im Angebot, mehr als 200 Plätze stehen zur Verfügung. Die Schülerinnen erfahren in Mitmachseminaren, was hinter einer Internetseite steckt und wie man ein Computerspiel programmiert. Sie werden Erbgut sichtbar machen und das Rätsel lösen, warum der Eisbär nicht friert. Sie werden mit einer DNA-Analyse Täter überführen und Plastik zum Leuchten bringen.<br /><br />Die einzelnen Workshops dauern jeweils drei Stunden - und tatsächlich haben die Organisatoren von der Arbeitsagentur und der Universität an alles gedacht: Bei den <strong>Anmeldungen</strong>, die <strong>bis spätestes 16. Oktober</strong>, schriftlich bei der Agentur für Arbeit Bayreuth vorliegen müssen, können die Teilnehmerinnen auch angeben, mit welcher Freundin zusammen sie gerne einen Workshop erleben möchten. Die Aktion findet an beiden Tagen von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr statt. Übrigens: Günstiges Mittagessen gibt es in der Mensa. Für die Kurse wird ein Unkostenbeitrag von drei Euro, in einem Fall von sechs Euro erhoben.</p>
<p class="bodytext"><strong>Neugierig? Dann komm’ zur Mädchen-Uni!</strong><br /><br />Das komplette Programm mit Anmeldeformular liegt an den Schulen und im BIZ der Agentur für Arbeit Bayreuth aus oder kann telefonisch unter der Nummer 0921/887266 angefordert werden. Es ist auch im Internet bei der Arbeitsagentur&nbsp; zu finden.<br /><br />Veranstaltet wird das Ferienprogramm von acht Lehrstühlen der Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften der Universität Bayreuth, dem Lehrstuhl für Angewandte Informatik I und IV, dem Lehrstuhl für Experimentalphysik II und der Agentur für Arbeit, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, <strong>Claudia Steinbach</strong>. &quot;MUT-Mädchen und Technik&quot; ist ein <strong>Projekt der Hochschule Coburg</strong>, das oberfrankenweit durchgeführt und aus Mitteln der Agentur für Arbeit gefördert wird.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bayreuth-mint-herbstuni-maedchen-uni-agentur-fuer-arbeit-claudia-steinbach-forschung/" >MINT für junge Frauen</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bayreuth-forschung-dr-paul-roesch-lehrstuhl-fuer-biopolymere-biotechnica/" >Blick in die Forschung</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/professor-des-jahres-gesucht-bayreuther-nominiert/" >Wettbewerb</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/wissenschaftszug-universitaet-bayreuth-science-express-kinderuni-feuer-bildung/" >Wissenschaft in Bayreuth</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bayreuth-kinderuniversitaet-feuer-experten-feuer-gewinner/" >Junge Feuer-Experten</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/noten-von-studenten-universitaet-bayreuth-lehrprofessur-fuer-oeffentliches-recht-dr-kay-windthorst/" >Noten von Studenten</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bayreuth-migration-und-wissen-forschungsverbund/" >Erfolg für Universität</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/seriensieger-aus-bayreuth-bernd-rendl-preis-uni-bayreuth-universitaet/" >Seriensieger aus Bayreuth</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/das-geheimnis-der-bakterien-universitaet-bayreuth-uni/" >Das Geheimnis der Bakterien</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/biodiversitaetsrat-bayern-universitaet-bayreuth-uni/" >Biodiversitätsrat Bayern</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/uni-bayreuth-universiaet-bestechlichkeit-ermittlungsergebnis/" >Uni-Ermittlungsergebnisse</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bayreuth-ranking/" >Bayreuther Uni auf Rang 12</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/elektroautos-uni-bayreuth/" >Uni-News: Elektroautos</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/elite-elitewochenende-uni-bayreuth-rechtswissenschaften-universitaet/" >Elitewochenende der Uni</a></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:51:02 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/technik-digital/pc-multimedia/artikelansicht/studium-bayreuth-universitaet-e-learning-internet-informatik/</guid>
			<title>Online Studieren</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/technik-digital/pc-multimedia/artikelansicht/studium-bayreuth-universitaet-e-learning-internet-informatik/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/uni-bayreuth_20_f233ea6f69.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Flexible Unterrichtsgestaltung, multimediale Aufbereitung von<br />Inhalten, problemorientiertes Lernen, effiziente Fehlerkontrolle,<br />individuelle Betreuung, Teamarbeit und ein interaktiver Dialog mit den<br />Dozenten - diese Bausteine eines modernen Unterrichts sind künftig<br />nicht mehr auf das Klassenzimmer oder den Hörsaal beschränkt.<br />Informatiker der Universität Bayreuth haben unter der Leitung von<br />Prof. Dr.-Ing. Stefan Jablonski (Lehrstuhl Angewandte Informatik IV)<br />und Dr. Matthias Ehmann (Didaktik der Informatik) eine elektronische<br />Lernumgebung entwickelt, die weitaus leistungsfähiger ist als<br />bisherige E-Learning-Systeme. Ein wissenschaftlicher Beitrag, der die<br />neue Lernumgebung vorstellt, ist kürzlich mit dem Best Paper Award<br />2009 der IARIA (International Academy, Research, and Industry<br />Association) ausgezeichnet worden.<br /><br /><strong>Eine Plattform für alle Fächer und Lehrveranstaltungen aller Art</strong><br /><br />Die neue Unterrichtsplattform - sie wird von den Autoren als<br />&quot;Electronic Education Environment (eEE)&quot; bezeichnet - kann mit einer<br />Standard-Internetverbindung genutzt und für Lehrveranstaltungen aller<br />Art eingesetzt werden: Vorlesungen, Seminare und Workshops lassen sich<br />ebenso wie individuelles Problemlösen und moderierte Gruppenarbeit<br />online realisieren. Studierende, Lehrende und Administratoren loggen<br />sich über ihren jeweiligen Webbrowser mit Benutzerkennung und Passwort<br />ein. Sie können dann eine Vielzahl von Funktionen nutzen, die auf ihre<br />jeweilige Rolle zugeschnitten sind.<br /><br /><strong>Individuelles und kooperatives Lernen</strong><br /><br />Die Studierenden können gemeinsam mit anderen Studierenden live am<br />Unterricht teilnehmen. Dabei sehen und hören sie den Dozenten, dessen<br />Rechner mit Webcamera und Mikrophon ausgestattet ist. Zeitgleich<br />beobachten sie fortlaufend auch die Bildschirminhalte, die der Dozent<br />an seinem Rechner vor sich hat und auf die er in seinen Ausführungen<br />Bezug nimmt. Zwischenfragen können ebenso wie die Antworten des<br />Dozenten von den anderen Studierenden mitgehört werden. So kann sich<br />aus dem Live-Unterricht heraus eine vom Dozenten moderierte<br />Audiokonferenz entwickeln. Der Leistungsumfang der neuen<br />Unterrichtsplattform zeigt sich auch in den zahlreichen Funktionen,<br />die den Ideenaustausch und die fachliche Zusammenarbeit der Teilnehmer<br />untereinander fördern. Blogs, Online-Foren und Chatrooms sind in die<br />Lernumgebung integriert.<br />Alle Lehrveranstaltungen werden aufgezeichnet und in einem Archiv<br />abgelegt. Jeder Studierende kann die darin gespeicherten Videodateien<br />jederzeit per Stream abrufen. Auch Arbeitsmaterialien wie z.B.<br />Vorlesungsskripte stehen im Archiv zum Download zur Verfügung. In<br />einem geschützten persönlichen Bereich hat jeder Studierende zudem die<br />Möglichkeit, Dateien aller Art, die er für das eigene Lernen nutzen<br />möchte, abzulegen und zu bearbeiten. Er kann diese Dateien durch die<br />gezielte Vergabe individueller Rechte auch anderen Studierenden<br />zugänglich machen.<br />Falls Studierende nacheinander an unterschiedlichen Rechnern und daher<br />mit wechselnden technischen Voraussetzungen arbeiten wollen, wird die<br />Kontinuität des Lernens dadurch in der Regel nicht behindert.<br />Studierende, die beispielsweise nachmittags an einem Rechner in der<br />Universität gearbeitet haben, können abends von zu Hause aus ihr<br />Studium genau dort fortsetzen, wo sie aufgehört haben.<br /><br /><strong>Online, doch nicht anonym: Persönliche Begleitung der Studierenden</strong><br /><br />Der Dozent koordiniert von seinem Desktop aus die Vorbereitung und den<br />Ablauf des Unterrichts. Dabei erhält jeder Studierende eine<br />persönliche Betreuung, die nicht weniger intensiv ist als in einem<br />Seminarraum der Universität. Noch während er an seinem Rechner mit der<br />Lösung einer Aufgabe befasst ist, können seine Lernfortschritte oder<br />auch seine Fehler vom Dozenten mitverfolgt werden. Dies ist möglich,<br />weil der Dozent Zugang zu den Bildschirminhalten hat, die der<br />Studierende bearbeitet. Er kann jederzeit mit dem Studierenden in<br />einen Dialog eintreten, um ihn bei der Lösung von Problemen zu<br />unterstützen.<br /><br /><strong>Informatik@School: Praktische Erfahrungen als Basis für technische<br />Innovationen</strong><br /><br />Professor Jablonski und seine Mitarbeiter konnten bei der &quot;Electronic<br />Education Environment (eEE)&quot; auf eine Vielzahl praktischer Erfahrungen<br />im Projekt Informatik@School zurückgreifen. Dieses Projekt für Schulen<br />in Oberfranken wird von der Oberfrankenstiftung gefördert. Es zielt<br />darauf ab, Schüler in Gymnasien an die Informatik als<br />wissenschaftliche Disziplin heranzuführen. Drei Dozenten betreuen<br />dabei mehr als 200 Schüler in 11 verschiedenen Schulen Oberfrankens.<br />Sie sind während des online-Unterrichts bis zu 70 km von ihren<br />Schülern entfernt. Die technischen und didaktischen Grundlagen von<br />Informatik@School und die daraus hervorgegangenen Erfahrungen sind von<br />den Bayreuther Informatikern in einem wissenschaftlichen Beitrag<br />vorgestellt worden, der den Best Paper Award 2008 der IARIA erhielt.<br /><br /></p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/e-learning-web-20-lernmethode-vokabeltrainer-planet-tmx-lern-community/" >Die Revolution des Paukens</a></p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bayreuth-universitaet-forschung-nature-naturwissenschaften/</guid>
			<title>Treibhausgasen auf der Spur</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bayreuth-universitaet-forschung-nature-naturwissenschaften/</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:22:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/kultur/artikelansicht/zu-fuss-und-per-bus-museumsnacht/</guid>
			<title>Zu Fuß und per Bus</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/kultur/artikelansicht/zu-fuss-und-per-bus-museumsnacht/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/Museumsnacht_01_4b8648313e.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Rund 30 Museen, Kirchen und Kultureinrichtungen stellen bei der 8. Bayreuther Museumsnacht mit Ausstellungen, Konzerten und Sonderaktionen vor. Zu Fuß und per Bus lässt sich die Programmvielfalt bequem erkunden. Und so kommt man zu den einzelnen Kulturorten:<br /><br /><strong>Zu Fuß erreichbar</strong> sind das Urwelt-Museum, das Historische Museum, die Schlosskirche und der&nbsp; Schlossturm, Stadt- und Spitalkirche, das IWALEWA-Haus, das Markgräfliche Opernhaus, das Neue Schloss mit Markgräfin-Wilhelmine-Museum und Gemäldegalerie, das Archäologische Museum, das Kunstmuseum mit Literaturmuseum im Alten Rathaus und natürlich auch die Stadtrundgänge durch das historische Zentrum Bayreuths, die ebenfalls am Eingang des Kunstmuseums in der Brautgasse beginnen.<br /><br /><strong>Per Bus sind folgende Highlights der Museumsnacht zu erreichen:</strong><br />Linie 1: Brauerei- &amp; Büttnerei-Museum, Aktien Katakomben, Feuerwehrmuseum und Kleines Plakatmuseum.<br />Linie 2: Richard-Wagner-Museum, Jean-Paul-Museum und Franz-Liszt-Museum, Naturkunde-Museum Lindenhof und Wilhelm-Leuschner-Gedenkstätte.<br />&nbsp;Linie 3: Gartenkunstmuseum im Schloss Fantaisie in Donndorf.<br />Linie 4: Christuskirche, Festspielhaus, Schreibmaschinenmuseum und Altstadt-Kult-Museum.</p>
<p class="bodytext">Die zentralen Haltestellen der Sonder-Buslinien befinden sich in der Maximilianstraße auf der Höhe des Ehrenhofes / Finanzamt (Linie 1, 3, 4) und in der Kanzleistraße, Höhe Urweltmuseum (Linie 2).Neu sind dieses Jahr die festen Abfahrtzeiten ab Innenstadt. Vor dem Finanzamt und dem Urweltmuseum starten die Busse alle 45 Minuten, also jeweils um 18.30 Uhr, 19.15 Uhr, 20 Uhr, 20.45 Uhr, 21.30 Uhr, 22.15 Uhr, 23 Uhr, 23.45 Uhr, 0.30 Uhr, 1.15 Uhr und 2 Uhr. Zusätzlich fahren zwei Busse die Besucher ab 2.30 Uhr auf den Routen der Nachtbuslinien nach Hause.</p>]]></description>
			<author>B° BK</author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 23:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/photovoltaik-auf-dem-schuldach/</guid>
			<title>Photovoltaik auf dem Schuldach</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/photovoltaik-auf-dem-schuldach/</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</guid>
			<title>Digitale Videobearbeitung</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/alarmzentrale_f8e848fb98.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Ob Sie nun hollywoodreife Filme produzieren möchten, die Hochzeit Ihres Freundes beeindruckend festhalten und zusammenfassen wollen, eigene Dokumentarfilme drehen oder einfach nur den nächsten Kindergeburtstag für immer auf DVD festhalten möchten, kommen Sie heutzutage um ein Thema nicht mehr herum: Digitale Videobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Zu diesem Umfangreichen Thema haben wir für Sie einige interessante Hilfen zusammen gestellt, damit Sie schnell und einfach die wichtigsten Dinge erlernen können. Egal ob sie nun lieber anhand eines Handbuches oder Ratgebers selbst Üben möchten, oder Sie sich lieber von einem Video Tutorial alles erst zeigen lassen wollen - in den Artikeln weiter unten finden Sie eine vielfalt an Ratgebern und Lernhilfen rund ums Thema Multimedia und Digitale Viedobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/final-cut-videotraining/" >Final Cut Videotraining</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/multimedia-mit-windows-vista/" >Multimedia mit Windows Vista</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/magix-video-deluxe/" >MAGIX Video deluxe</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/das-filmhandbuch/" >Das Filmhandbuch</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/pinnacle-studio-11/" >Pinnacle Studio 11</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/adobe-illustrator-cs3-dirty-tricks/" >Adobe Illustrator CS3 - Dirty Tricks</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/photoshop-lightroom/" >Photoshop Lightroom</a></p>]]></description>
			<author>B°</author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 05-02-12 06:03 -->
