<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Technik und Digital in Bayreuth</title>
		<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Technik und Digital in Bayreuth</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Technik und Digital in Bayreuth</title>
			<url>http://bayreuth.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Technik und Digital in Bayreuth</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:15:06 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://kundenmagazin.bayern-online.de/b-produktnews/artikelansicht/mit-dragon-dictate-von-nuance-lassen-sich-auf-dem-mac-anwendungen-via-spracherkennung-realisieren/</guid>
			<title>Und sprich nur ein Wort ...</title>
			<link>http://kundenmagazin.bayern-online.de/b-produktnews/artikelansicht/mit-dragon-dictate-von-nuance-lassen-sich-auf-dem-mac-anwendungen-via-spracherkennung-realisieren/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/screenshot_dragon-dictate_8f2732439e.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Mühsames Tippen mit der Tastatur und das Steuern mit der Maus sind Schnee von Gestern. Mit <b>Dragon Dictate 2.5 </b>aus dem Hause <b>Nuance</b> lassen sich auf dem Mac diverse Anwendungen via Spracherkennung realisieren. Der wesentliche Vorteil dabei: <b>der User spart ein Menge Zeit</b>. Die Übermittlung der Texte über ein Headset geschieht nahezu zeitgleich und ist im Ergebnis absolut frei von Fehlern, die sich beim Tippen immer wieder gerne einschleichen. Wenn man möchte, liest der Computer bereits verfasste und eingesprochene Texte noch einmal laut vor, so dass man beim Hören Veränderungen vornehmen kann.</p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/bayreuth-aigner-kommunales-informationssystem-erneuerbare-energie/</guid>
			<title>Neue Energie</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/bayreuth-aigner-kommunales-informationssystem-erneuerbare-energie/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/logo_region-bayreuth_09_7dae8101b4.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Bundesministerin Aigner startete Kommunales Informationssystem!</b><br /><br />Ab sofort ist das Kommunale Informationssystem für Erneuerbare Energie online. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner schaltete am 21.7.2011 im Rahmen eines Besuches in der Region dieses neue Info- und Kommunikationsportal der Bioenergieregion Bayreuth auf Betrieb. Landrat Hermann Hübner begrüßte die Ministerin und bedankte sich für ihre Unterstützung. Einer der aktuellen Anlässe ist auch die Energiewende Bayern. Einmal mehr ist eine bayerische Region Vorreiter einer zukunftsorientierten Entwicklung. Das kommunale Informationssystem hilft Bürgermeistern bei ihrer Energiepolitik.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/stadtwerke-bayreuth-elektroauto-emissionsfrei-umweltschutz-klimaschutze/</guid>
			<title>Emissionsfrei</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/stadtwerke-bayreuth-elektroauto-emissionsfrei-umweltschutz-klimaschutze/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/eauto_62f8291b73.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Robert Hacker fährt seit kurzer Zeit völlig CO2- und schadstofffrei quer durch Bayreuth. Der Bote der Stadtwerke Bayreuth ist mit einem Mitsubishi i-MiEV unterwegs, dem ersten Elektroauto des Energieversorgers, das Mitte Mai in Betrieb genommen wurde. <br /><br /><b>„Das Fahrzeug ist ideal für den Stadtverkehr“, schwärmt Hacker, der jeden Tag zwischen 40 und 60 Kilometer zurücklegt. </b>Neben den ökologischen Vorteilen überzeugen den BEW-Mitarbeiter auch die für die Ohren. „`Mein` Elektroflitzer ist nahezu geräuschlos.“ Umwelt und Klima werden übrigens nicht nur lokal entlastet, denn <b>die BEW nutzt für ihr E-Mobil reinen Ökostrom aus Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft.</b><br />Die Verwendung von regenerativ produziertem Strom „ist uns wichtig“, so BEW-Geschäftsführer Jürgen Bayer. „Nur so ist das Fahren mit Strom wirklich nachhaltig.“ Aufgeladen wird der Akku über eine normale Schukosteckdose in der Garage auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke an der Birkenstraße 2. In der Nacht ist mehr als genug Zeit, um den Energiespeicher für den nächsten Arbeitstag zu füllen.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/bayreuth-bew-wasserversorgung-technik-erneuerung/</guid>
			<title>Neueste Technik</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/bayreuth-bew-wasserversorgung-technik-erneuerung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/BEW_d9e2b33d8c.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>In der Trinkwasserversorgung gilt das Prinzip Vorsorge. </b>Technische Anlagen werden daher von der BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs- GmbH regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht – wie jetzt das Wasserwerk im Löchleinstal, das seit März 2009 umfassend modernisiert wird. Seit Juli ist die neue Entsäuerungsanlage in Betrieb, am 1. Oktober folgte die offizielle Einweihung.<br /><br /><b>Lediglich Entsäuern nötig</b><br />Das am Südhang des Ochsenkopfes aus rund 50 gefassten Quellen gewonnene Wasser hat laut Günter Geist vom Bereich Verteilung der BEW <b>eine hervorragende Qualität</b>. Die Aufbereitung kann aufs Entsäuern beschränkt werden und auch das wäre aus gesundheitlichen Gründen nicht nötig. „Die im Wasser enthaltene Kohlensäure ist für den Menschen unbedenklich, greift aber die Rohrleitungen an.“ </p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/prinz-hassan-bayreuth-spiegelberg-universitaet-siemens-energie/</guid>
			<title>Zukunftsforum</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/prinz-hassan-bayreuth-spiegelberg-universitaet-siemens-energie/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/Spiegelberg_0d949e5579.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>„Energie – globale Herausforderungen, regionale Kooperationen, lokale Initiativen“</b>: Dies ist das Leitthema des Bayreuther Zukunfts-forums, das die Universität Bayreuth, die Stadt Bayreuth und die Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative von British American Tobacco am 18. November gemeinsam auf dem Campus veranstalten. Im Rahmen dieses Zukunftsforums wird dem jordanischen Prinzen Hassan ibn Talal der „Wilhelmine-von-Bayreuth-Preis für Toleranz und Humanität in kultureller Vielfalt“ verliehen.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bayreuth-universitaet-ht-cmc-7-keramikwerkstoffe-konferenz/</guid>
			<title>Rekordbeteiligung</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bayreuth-universitaet-ht-cmc-7-keramikwerkstoffe-konferenz/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/ht_cmc7_f0d076b14a.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Bei ihrer siebten Auflage bringt es die Tagung, die auf dem Campus der Universität Bayreuth stattfindet, auf eine neue Rekordbeteiligung:</b> Mehr als 350 Werkstoffexpertinnen und - experten aus 21 Ländern nehmen teil. In nicht weniger als 260 Beiträgen werden sie bis Donnerstag den aktuellsten Forschungsstand im Bereich der Hochtemperaturkeramikwerkstoffe diskutieren.<br /><br />Zuletzt hatte die internationale Konferenz im Jahr 2007 in Neu Delhi stattgefunden. „Seither hat sich die Welt allerdings grundlegend verändert“, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Hartmut Koschyk (CSU), in seiner Begrüßungsansprache. Die globale Wirtschaft habe die Finanz- und Wirtschaftskrise besser verkraftet, als viele Experten erwartet hatten. In Deutschland erweise sich die Erholung als besonders robust. Doch nicht nur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzte die Bundesregierung einen besonderen politischen Schwerpunkt auf Bildung und Forschung – Koschyk<b>: „Dies sind zentrale Erfolgsfaktoren für ein Hochlohnland wie Deutschland.“ </b>Mehr als 80 Prozent des Wachstums in der Industrie hätten zuletzt die forschungsorientierten Produktionszweige beigetragen. „Wir werden also nur mit Innovation in Produkten und Prozessen auch in Zukunft unseren Standard an Wohlstand und Beschäftigung halten können.“ In der Praxis müssten Forschungsinstitute und Unternehmen die vom Staat gesetzten Rahmenbedingungen nutzen, so der Staatssekretär weiter. Dies zu vermitteln, sei auch ein Ziel der internationalen Konferenz zu Hochtemperaturkeramikwerkstoffen, die in Bayreuth und in Oberfranken am rechten Ort stattfinde. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, Infrastruktur auf hohem Niveau und innovative Unternehmen – all dies zeichne die Region aus.<br /><br />Die exzellente Verbindung zwischen Universität, Stadt und Wirtschaft betonte auch Dr. Beate Kuhn, Dritte Bürgermeisterin der Stadt Bayreuth. Mit dem jüngst gestarteten Projekt „Access to Technology“ solle diese <b>Kooperation weiter gestärkt und eine Verbindung zwischen Universität und Kompetenzzentrum Neue Materialien</b> im Bayreuther Sondergebiet für Forschung und Entwicklung geschaffen werden. Denn neben den Bereichen Logistik und Gesundheit stelle der Materialsektor eine Schlüsselbranche für Bayreuth dar.<br /><br /><b>„Bayreuth ist eine Stadt der Kultur und der Musik, aber zugleich auch eine Stadt der Forschung und der Wissenschaft“</b>. Im Opernhaus und tags darauf zum Auftakt der Konferenz im Audimax der Universität begrüßte Professor Dr.-Ing. Walter Krenkel, Inhaber des Lehrstuhls für Keramische Werkstoffe an der Universität Bayreuth und Leiter der Fraunhofer- Projektgruppe Keramische Verbundstrukturen, die Teilnehmer. Er freue sich, dass die gemeinsame Fachtagung des Lehrstuhls Keramische Werkstoffe der Universität Bayreuth, der Fraunhofer-Projektgruppe KeramischeVerbundstrukturen, des Instituts National des Sciences Appliquées de Lyon, des Laboratoire des Composites Thermostructuraux, Bordeaux, sowie des Clusters Neue Werkstoffe und Ceramic Composites in Bayreuth stattfinde.<br /><br />Die Tatsache, <b>dass 350 Experten aus 21 Ländern </b>der Einladung gefolgt seien, unterstreiche die Attraktivität der Konferenz sehr deutlich, so auch der Dekan der Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften, Professor Dr.-Ing. Dieter Brüggemann. Professor Dr. Hans-Werner Schmidt, Vizepräsident der Universität für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, verwies in seiner Ansprache unter anderem auf jüngste Erfolge der Materialwissenschaft in Bayreuth.<br /><br />Zeitgleich und aus Anlass der Fachtagung HT-CMC 7 hat die Fraunhofer- Gesellschaft den Fraunhofer-Truck und damit ihre rollende Wissenschaftsausstellung nach Bayreuth gebracht. Bei der Eröffnung der Ausstellung, die bis einschließlich Donnerstag am Ehrenhof Station macht und für jedermann kostenlos zu erleben ist, verlieh Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl seiner Hoffnung Ausdruck, dass den beiden Fraunhofer-Projektgruppen für Keramische Verbundsstrukturen und für Prozessinnovation zeitnah ein Fraunhofer-Institut folgen möge. Bis dato seien die außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Standort Bayreuth unterrepräsentiert.<br /><br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/holz-heizen-umwelt-bio-energie-waerme-bayreuth/</guid>
			<title>Mit Holz heizen</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/holz-heizen-umwelt-bio-energie-waerme-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bayreuth-universitaet-emil-warburg-preis-stiftung-hohl/</guid>
			<title>Preise vergeben</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bayreuth-universitaet-emil-warburg-preis-stiftung-hohl/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/warburg-preise_1_d77009edda.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Die Emil-Warburg-Preise des Jahres 2010 gehen an den Physiker Dr. Andreas Menzel und den Leiter der Werkstatt an den Naturwissenschaften II, Frank Neumann. <b>Bayreuths Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl</b> zeichnete die beiden Preisträger im Rahmen einer Feierstunde auf dem Campus der Universität Bayreuth aus.<br /><br />Den mit 2500 Euro dotierten Forschungspreis der Emil-Warburg-Stiftung erhielt Dr. Menzel in erster Linie für seine Promotionsarbeit zum Thema „Nonlinear macroscopic description of liquid crystalline elastomers in external fields“, für die er mit dem Prädikat „magna cum laude“ ausgezeichnet wurde.<br /><br />Im Sommersemester 2008 hatte Dr. Menzel im Rahmen seiner Doktorarbeit vier Monate die Arbeitsgruppe von Professor Ohta an der Kyoto University unterstützt und in dieser Zeit sein Arbeitsgebiet substanziell erweitert. Professor Otha ist Forschungspreisträger der Alexander von Humboldt-Stiftung und im Rahmen dieses Forschungspreises seinerseits derzeit regelmäßiger Gast der Theoretischen Physik der Universität Bayreuth bei Professor Dr. Helmut Brandt. <br /><br />Der als hervorragender Physiker geltende <b>Dr. Menzel ist</b> dank eines Stipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft <b>noch bis April 2011 am Physik-Department der University of Illinois in Urbana tätig.</b> Experten halten diese Universität für einen „der weltweit besten Plätze für die Physik der kondensierten Materie“, so Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl in seiner Laudatio.<br /><br />Universitäre Forschung im Bereich der experimentellen Naturwissenschaften ist ohne funktionierende Werkstätten undenkbar. Grundlagenforschung, so der Oberbürgermeister und Vorstandsvorsitzende der Emil-Warburg-Stiftung weiter, sei auf das Konzipieren, Bauen, Umbauen und Weiterentwickeln von Apparaturen, die es nirgends zu kaufen gibt, angewiesen. Der Oberbürgermeister: „Nur durch das Wechselspiel zwischen wissenschaftlichem Experimentator auf der einen und Techniker auf der anderen Seite entsteht jener fruchtbare Dialog, der zur Entstehung eines neuen Bauteils führt, mit dem ein Experiment schließlich erfolgreich stattfinden kann.“<br /><br /><b>Ein solcher, ausgewiesen guter und engagierter Techniker</b> ist der Leiter der Werkstatt bei den Naturwissenschaften II, Frank Neumann. Er hat bereits zahlreiche komplexe Versuchsaufbauten mitentwickelt – darunter Apparate für den Einsatz in der Schwerelosigkeit, zur Herstellung von Gussteilen aus Chrom-Nickel-Stählen oder auch einen Computertomographen, der ohne metallische Werkstoffe auskommt. <b>Forscher an der Universität Bayreuth schätzen Neumann nicht nur wegen seiner großen fachlichen Kompetenz.</b> Er gilt als konstruktiver und kommunikativer Kopf, der sein Handwerk übrigens an der Universität Bayreuth gelernt hat. 1985 hatte er in den Werkstätten der Universität seine Ausbildung begonnen, heute leitet er eine solche. Frank Neumann erhielt den mit 1500 Euro dotierten Technikpreis.<br /><br /><br /><b>Hintergrund: Emil-Warburg-Stiftung</b><br /><br />Zum Gedenken an Emil Warburg, der auf dem Bayreuther Stadtfriedhof seine letzte Ruhestätte fand, ist die nach ihm benannte Stiftung eingerichtet worden. Sie fördert Forschungsvorhaben an der Universität Bayreuth auf dem Gebiet der Physik durch finanzielle Mittel und zeichnet besondere Leistungen im Fach Physik, etwa herausragende Doktorarbeiten, durch die Verleihung von Preisen aus. Der Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth ist qua Amt und satzungsgemäß Vorstandsvorsitzender der Emil-Warburg-Stiftung. Das beträchtliche Stiftungskapital haben die Nachfahren von Professor Dr. Emil Warburg, namentlich Frau E.E.C. Bon-Meyer, Familie Deurvorst, Familie Meyer-Viol, sowie die BAT-Cigarettenfabriken, die damalige Energieversorgung Oberfranken AG, die Siemens AG, die Stadt Bayreuth und die damalige Stadtsparkasse Bayreuth aufgebracht.<br /><br /><b>Die Emil-Warburg-Preise werden seit mehr als 25 Jahren alljährlich vergeben.</b> &nbsp;<br /><br />Emil Warburg, 1846 in Altona geboren und 1931 in Bayreuth gestorben, war Professor für Physik an den Universitäten Straßburg, Freiburg und Berlin, bevor er Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt wurde. Zudem war er Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft von 1899 bis 1905. Er hatte hervorragende Beiträge zur Physik, etwa auf den Gebieten der kinetischen Gastheorie, der elektrischen Leitfähigkeit, der Gasentladung und des Ferromagnetismus, geleistet. Sein Sohn <br />Otto Warburg erhielt 1931 den Nobelpreis für Medizin.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/girls-day-bayreuth-universitaet-angebote/</guid>
			<title>Girls' Day</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/girls-day-bayreuth-universitaet-angebote/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/girls-day_1_72e94d2e0f.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Die Uni war ausgebucht: </b>Mit über 70 Plätzen in vier Angeboten gehörte die Universität in Bayreuth zu den größten Partnern der Aktion Girls’ Day 2010. Die Mädchen und jungen Frauen&nbsp; beschäftigten sich einen Vormittag lang mit <b>naturwissenschaftlicher Forschung</b>. Sie erlebten die Möglichkeiten der Robotik und der Bildverarbeitungen und blickten hinter die Kulissen von Produktdesign und Fertigung. Sie arbeiteten im mathematischen Optimierungslabor und stellten in einem Schoko-Experiment fest, dass Flüssigkeiten fest und Feststoffe eben auch flüssig sein können.<br /><br /><b>Ortstermin im Roboterlabor </b>der Fakultät für Angewandte Informatik. 15 Mädchen umringen Antje Ober, die Diplom-Ingenieurin ist in ihrem Element. Roboter, sagt sie, müssen intelligenter werden, damit die Zusammenarbeit des Menschen mit dem Kollegen Maschine sicherer wird. In den Fertigungen der Industrie sind Roboter längst im Einsatz – da helfen sie, sind aber auch potenzielle Gefahrenquellen. Denn sie sehen nicht, wenn sie dem Menschen zu nahe kommen. Das lässt sich mit automatischen Abstandsmessungen und Kamerasystemen ändern. <br /><br />Genug erklärt – Antje Ober, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Angewandte Informatik III arbeitet, lässt ihrer Zuhörerinnen Zeit zum Ausprobieren. „Wir werden beim Girls’ Day vielleicht nicht jedes Mädchen für die Naturwissenschaften begeistern können“, sagt sie. „Aber auf jeden Fall bekommen die Mädchen <b>Zugang zu&nbsp; einem Bereich, der nach wie vor als Männerdomäne gilt</b>.“ Für sie selbst, sagt die Ingenieurin, sei die „Männerdomäne“ in ihrer Ausbildung und wissenschaftlichen Karriere nie wirklich ein Problem gewesen. „Aber&nbsp; man stellt schon fest, dass Frauen und Männer unterschiedlich an Probleme herangehen und unterschiedlich erklären.“ <br /><br />Ortswechsel zu den anderen Girls’-Day-Stationen an der Universität Bayreuth: Bei Dr. Lutz Heymann vom<b> Lehrstuhl Technische Mechanik und Strömungslehre der Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften gibt es Schokolade.</b> Die Mädchen kosten verschiedene Sorten und vergleichen ihre Empfindungen mit den Ergebnissen von selbst durchgeführten Messungen der Viskosität von Schokoladenschmelzen. Gemeinsam mit Sonja Bergmann, Diplom-Ingenieurin am Lehrstuhl Konstruktionslehre und CAD, entwerfen sie mittels einer 3D-CAD-Software Schmuckstücke, die dann mit Hilfe moderner Werkzeugmaschinen Form annehmen. Und Cornelius Schwarz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Wirtschaftsmathematik, <b>knobelt mit den Mädchen im Optimierungslabor an verschiedenen Problemstellungen</b>:&nbsp;Sudoku, das Problem der acht Damen, die Suche nach dem richtigen Tanzpartner&nbsp;und eine Routenplanung&nbsp;– am Ende gehen auch hier alle Rechnungen auf.<br /><br />Fast ein wenig abseits, im Ökologisch-Botanischen Garten, ist an diesem Vormittag eine weitere Gruppe unterwegs. Nicht Mädchen, sondern sieben Jungs im Alter zwischen elf und 14 Jahren haben sich von Alida Kossack, Promotionsstudentin am Lehrstuhl Didaktik der Biologie, und Juliane Steckel, ebenfalls Promotionsstudentin am Lehrstuhl Tierökologie I, mit Waldmappen ausrüsten lassen. Sie suchen und bestimmen Pflanzen und Tiere, tragen die Ergebnisse akribisch ein&nbsp; – genau das, was auch in einem biologischen Grundstudium ansteht. <b>Der Boys’ Day 2010 </b>hat sie hier an die Universität, in Berührung mit der Natur und mit dem Fach Biologie gebracht. Alida Kossack hält auch den Boys’ Day, den die Fachgruppe Biologie für die Universität Bayreuth aufgegriffen hat, für eine richtig gute Sache:<b> „Frauen sind in der Biologie überrepräsentiert“</b>, sagt sie. „Uns geht es darum, Jungs für das Fach zu interessieren und ihnen schon mal einen möglichst realitätsnahen Einblick ins Studium zu geben.“<br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:41:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/technik-digital/pc-multimedia/artikelansicht/bayreuth-ausstellung-gefangen-im-netz-neues-rathaus-suchtpraevention/</guid>
			<title>Gefangen im Netz</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/technik-digital/pc-multimedia/artikelansicht/bayreuth-ausstellung-gefangen-im-netz-neues-rathaus-suchtpraevention/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/inthenet_fff7753a8f.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Unter dem Titel <b>&quot;Gefangen im Netz?&quot;</b> bietet das Stadtjugendamt Bayreuth vom 14. bis 28. April eine Ausstellung zur Sucht- und Gewaltprävention an, die in der Ausstellungshalle des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, zu sehen ist. Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl wird die Schau, die gemeinsam mit zahlreichen Bayreuther Schulen zusammengestellt wurde, am heutigen Mittwoch, 14. April, um 14 Uhr, offiziell eröffnen. Zur Vernissage werden Schüler der Alexander-von-Humboldt-Realschule ein kurzes Theaterstück aufführen.<br /><br />Kindheit und Jugend sind gegenwärtig <b>stark geprägt durch neue Medien.</b> Handy, Computer, Fernsehen oder Spielkonsole spielen eine wichtige Rolle in der Lebenswelt von Jugendlichen. Nutzer des Internets beteiligen sich unter dem<b> Stichwort Web 2.0</b> aktiv an dessen Gestaltung, indem sie Bilder, Filme, Wissen und Erfahrungen ins Netz stellen und somit interaktiv agieren. Die Bedeutung von sozialen Netzwerken im Internet, wie MySpace, Facebook, Lokalisten oder schuelerVZ wächst.<br /><br />Mit der zunehmenden Bedeutung dieser Medien werden in der Öffentlichkeit deshalb auch verstärkt die <b>negativen Seiten der neuen Medien</b> diskutiert - nämlich das Preisgeben von vertraulichen Daten, die Konfrontation mit jugendgefährdenden Inhalten, Cybermobbing, der Besitz und die Weitergabe von Kurzfilmen auf dem Handy mit pornographischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten oder suchtähnliche Verhaltensweisen bei Computerspielern.<br /><br />Die Ausstellung will nicht nur die negativen Seiten der neuen Medien beschreiben. Sie will vielmehr auch Jugendliche selbst zu Wort kommen lassen und ihren Umgang mit den Medien künstlerisch darstellen. Junge Menschen sollen selbst als Experten ihrer eigenen Lebenswelt ernst genommen werden. Dabei wurde den sechs beteiligten Bayreuther Schulen möglichst viel Freiheit gelassen, ihre Beiträge zu gestalten. <br /><br /><b>Folgende Schulen haben an dem Ausstellungsprojekt mitgewirkt:</b> Graf-Münster-Gymnasium, Alexander-von-Humboldt-Realschule, Johannes-Keppler-Realschule, Städtische Wirtschaftsschule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule und die Fachoberschule Bayreuth. Auch die Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Oberfranken und die Jugendbücherei der Stadt Bayreuth waren mit eingebunden.<br /><br /><b>Die Ausstellung ist bis 28. April werktags von 8 bis 16 Uhr zu sehen.</b> Sie wird vormittags von 8 bis 13 Uhr von Suchtpräventionsfachkräften des Stadtjugendamtes betreut. In dieser Zeit sind auch pädagogisch angeleitete Führungen für Schulklassen oder Jugendgruppen möglich. Für Auskünfte steht das Stadtjugendamt, Telefon (09 21) 25 12 89 oder 25 17 65, zur Verfügung.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 05-02-12 06:10 -->
