<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Verbände in Bayreuth</title>
		<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Verbände in Bayreuth</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Verbände in Bayreuth</title>
			<url>http://bayreuth.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Verbände in Bayreuth</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 02:35:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/stiftung-haus-der-kleinen-forscher-fortbildung-fuer-grundschulfachkraefte-region-bayreuth/</guid>
			<title>Kleine Forscher</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/stiftung-haus-der-kleinen-forscher-fortbildung-fuer-grundschulfachkraefte-region-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/kleine_forscher_7b766c9d2f.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>In Stadt und Landkreis Bayreuth forschen bereits in rund 60 Einrichtungen Kinder im Alter von drei - sechs Jahren.</b> Nun soll das Angebot auch für die Zielgruppe der sechs-&nbsp; zehnjährigen ausgebaut werden. </p>
<p class="bodytext">Die <b>bundesweit agierende Stiftung &quot;Haus der kleinen Forscher&quot;</b> startet mit dem <b>regionalen Netzwerk Bayreuth</b> eine Modellphase zur Implementierung des Angebots im Grundschulbereich. Neben der Region Bayreuth werden noch 51 weitere Netzwerkpartner der Stiftung, von denen viele schon länger mit Grundschulen und Horten erfolgreich zusammenarbeiten, in verschiedenen Regionen Deutschlands zusammen etwa tausend Einrichtungen die Teilnahme an der Initiative ermöglichen. </p>
<p class="bodytext">In der Region Bayreuth<b> experimentieren</b> die Mädchen und Jungen mit alltäglichen Materialien wie Trinkhalmen, Pipetten, Trichtern, Knete und Luftballons. Beim Experimentieren und beim Sprechen über die beobachteten Phänomene <b>werden Naturwissenschaften und Technik für die Kinder erfahrbar</b>. Daneben erwerben sie auch <b>Sprach-, Lern- und Sozialkompetenzen</b> und können ihre <b>feinmotorischen Fähigkeiten weiterentwickeln. </b></p>]]></description>
			<author>B°CR</author>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/initiativkreis-stadtwerke-nordbayern-bayreuth-gasanbieter-versorgung/</guid>
			<title>Genau prüfen</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/initiativkreis-stadtwerke-nordbayern-bayreuth-gasanbieter-versorgung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/logo_initiative_stadtwerke_eba8e2ab00.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>In letzter Zeit sind sogenannte „Billiganbieter“ für Erdgas erneut verstärkt in die Diskussion geraten.</b> Kunden sollten die Konditionen genau unter die Lupe nehmen, sagt der Initiativkreis Stadtwerke Nordbayern, dem rund 20 Stadtwerke angehören. Oftmals sei das auf den ersten Blick günstigste Angebot gar nicht mehr so günstig, wenn alle Kosten berücksichtigt werden.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/kulturpreis-fuer-fraenkischen-theatersommer/</guid>
			<title>Kulturpreis</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/kulturpreis-fuer-fraenkischen-theatersommer/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/Kulturpreis_Theatersommer_d0ccb2c81c.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Zum 29. Mal hat die Oberfränkische Wirtschaft ihren Kulturpreis in diesem Jahr verliehen. <b>In der Teufelshöhle in Pottenstein überreichte Dr. Wolfgang Wagner, Präsident der IHK für Oberfranken Bayreuth, den Preis in Höhe von 5.000 € an Jan Burdinski, Intendant der Landesbühne Oberfranken, und Dr. Bernd Matthes, den 1. Vorsitzenden des Fränkischen Theatersommers e.V. </b></p>]]></description>
			<author>B°TF</author>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/klimaregio-bayreuth-startet-durch-siegerehrung-und-ausstellungseroeffnung/</guid>
			<title>Klimaregio Bayreuth</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/klimaregio-bayreuth-startet-durch-siegerehrung-und-ausstellungseroeffnung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/klimaregio_bayreuth_6ae3a72fb9.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Die Klimaregio Bayreuth startet durch - Siegerehrung und Ausstellungseröffnung</b></p>
<p class="bodytext">Zum <b>Auftakt der Klimaregio Bayreuth</b> empfingen <b>Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl</b> und <b>Landrat Hermann Hübner</b> die Kooperationspartner der Klimaschutzkampagne: &quot;Frei von CO2 – Sei mit dabei&quot;, ehrten die Vormonatssieger und <b>eröffneten die Ausstellung: &quot;Unser Haus spart Energie – gewusst wie!&quot;</b></p>
<p class="bodytext">Mit der <b>Jahreskampagne &quot;Frei von CO2 – Sei mit dabei!&quot;</b> hat die <b>Klimaregio Bayreuth</b> im bundesweiten Wettbewerb &quot;Kommunaler Klimaschutz 2010&quot;, der im letzten Jahr zum zweiten Mal vom Bundesumweltministerium (BMU) und dem Deutschen Institut für Urbanistik ausgerufene Wettbewerb, <b>gewonnen</b>. In der Kategorie &quot;Erfolgreich umgesetzte, innovative Aktionen zur Beteiligung und Motivation der Bevölkerung bei der Realisierung von Klimaschutzmaßnahmen&quot; erhält die Region ein Preisgeld von 20.000,- Euro, welches in diesem Jahr wieder für Klimaschutzprojekte eingesetzt wird. Diese guten Nachrichten nahmen Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl und Landrat Hermann Hübner zum Anlass, die Kooperationspartner der&nbsp; Klimaschutzkampagne einzuladen und sich zu bedanken.</p>
<p class="bodytext">&quot;<b>38 Unternehmen aus Stadt und Landkreis Bayreuth</b> haben den <b>Klimaschutzgedanken </b>bei der Kampagne weiterverbreitet und uns geholfen die Motivation der Bevölkerung in Sachen Klimaschutz zu erhöhen&quot;, so Hübner zu den Kooperationspartnern. Insgesamt haben sich im letzten Jahr rund 4.700 Personen an der Kampagne beteiligt, es fanden 12 Preisverleihungen statt, bei denen sich über 100 glückliche Gewinner über die von den Kooperationspartnern gestifteten Preise freuten.</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Hohl veröffentlichte die Ergebnisse der Kampagne:</b> &quot;Das selbst gesteckte Jahresziel von 1.000 Tonnen CO2-Einsparungen wurde übertroffen. Insgesamt wurden im Jahr 2010 rund 1.040 Tonnen CO2 in unserer Region eingespart. Wenn man bedenkt, dass man jährlich allein ca. 2 Tonnen CO2 Emissionen nur durch`s Autofahren erzeugt – bei einem Mittelklassewagen mit 12.000 km Jahresleistung -&nbsp; und wir dann unseren erreichten Wert damit ins Verhältnis setzen, sprechen wir von 520 Autos im Jahr.</p>
<p class="bodytext">Einen besonderen Dank zollten die beiden den ganzjährigen Kooperationspartnern der Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH und&nbsp; Radio Mainwelle, welche das ganze Kampagnenjahr begleiteten. Auch in diesem Jahr wird das Motto &quot;Frei von CO2 – Sei mit dabei&quot; weiterverfolgt und die Ziele: Motivation, Umdenken und Handeln der Bürger/Innen im Sinne des Klimaschutzes verstärkt. <b>Landrat Hübner</b>: &quot;Wir möchten einen Schritt weitergehen und die Bürger/Innen dazu bringen, freiwillige Selbstverpflichtungen einzugehen. Sie werden dabei wieder auf die bereits bekannten Themen stoßen: regionale Produkte, Heizenergie sparen, Umsteigen vom Auto auf's Fahrrad, Wasser sparen, Klimafreundlich reisen…etc. - die Handlungen sollen jedoch verstetigt werden.&quot; Die Vorbereitungen und Planungen zur Umsetzung laufen auf Hochtouren und in Kürze wird das Jahreskonzept fertig sein. Als Dankeschön bekamen die letztjährigen Kooperationspartner ein Klimakochbuch überreicht. Hierin finden sich neben Informationen zum klimafreundlichen einkaufen, kochen und genießen auch viele weitere nützliche Tipps zum Klimaschutz. </p>]]></description>
			<author>B°-MR</author>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:25:45 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/dienstantritt-fuer-die-neuen-aerztlichen-leiter-bayreuth/</guid>
			<title>Dienstantritt Ärztliche Leiter</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/dienstantritt-fuer-die-neuen-aerztlichen-leiter-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/aerztliche_leiter_9c898a6db0.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Mit einem Besuch bei Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl, der zugleich Vorsitzender des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayreuth/Kulmbach ist, haben Dr. Stefan Eigl und Dr. Susanne Luber ihren Dienst angetreten. <b>Die beiden Notärzte sind ab sofort als &quot;Ärztliche Leiter Rettungsdienst&quot; für den Zweckverband tätig. </b></p>]]></description>
			<author>B°TF</author>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/staedteranking-der-wirtschaftswoche-bayreuth/</guid>
			<title>Städteranking</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/staedteranking-der-wirtschaftswoche-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/rathaus_bayreuth_44_68aeb9d1ed.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Bayreuth: Die Stadt schneidet in einem aktuellen Ranking zur Wirtschaftskraft deutscher Städte außergewöhnlich gut ab. </b>In der Studie, die von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, der Zeitung &quot;Wirtschaftswoche&quot; und IW Consult in Köln in Auftrag gegeben wurde, belegt Bayreuth beim Ranking der sich am dynamischsten entwickelnden Städte den herausragenden zweiten Platz. Untersucht wurden die 100 einwohnerstärksten kreisfreien Städte Deutschlands.<br /><br />Bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit schneidet Bayreuth bei bundesweiten Vergleichsstudien besonders gut. Erst vor wenigen Wochen hatte die Stadt bei Rankings zu den Themen Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit für positive Schlagzeilen gesorgt. Die jüngste Studie umfasst die 100 einwohnerstärksten Städte und ist nach Einschätzung ihrer Auftraggeber der mit Abstand umfangreichste Leistungs-Check für Kommunen in Deutschland. Insgesamt mussten sich die Städte in 92 Disziplinen messen lassen, darunter Arbeitsmarktdaten, Standortbedingungen und Konjunkturentwicklung, daneben aber auch lebensnahe Standortbedingungen wie die Anzahl von Kitaplätzen und Freizeitangebote. <br /><b><br />Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl</b> sieht in dem guten Abschneiden ein klares Signal, dass man in Sachen strategischer Stadtentwicklung auf dem richtigen Weg ist. &quot;Die Stadt, Bayreuths Bürger und Unternehmen - wir alle ziehen letztlich an einem Strang, und die Richtung, in die wir ziehen, scheint zu stimmen&quot;, freut sich der OB. Dass Bayreuth sich nun schon zum wiederholten Male in verschiedenen Rankings als lebenswerte Stadt mit großem Entwicklungspotential profiliere, sei für die Stadt und die ganze Region mit einem nicht zu unterschätzenden Imagegewinn verbunden. &quot;Wir sollten das als Bestätigung, aber auch als weiteren Ansporn für unsere gemeinsamen zielgerichteten Bemühungen um ein attraktives Bayreuth verstehen.&quot; </p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/regionale-wochen/</guid>
			<title>&quot;Regionale Wochen“</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/regionale-wochen/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/Regionale-Wochen_0eab4160a7.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">&quot;Regionale Wochen&quot; lautete das Motto der Klimaschutzkampagne &quot;Frei von CO2 – Sei mit dabei&quot; im Monat Oktober. Die Teilnehmer am dazugehörigen Gewinnspiel freuten sich über ihre Gewinne von den Kooperationspartnern. <b>Viele Güter, die wir heute konsumieren, haben einen langen Transportweg hinter sich. Unsere globalisierte Wirtschaft bringt das automatisch mit sich. Doch die weiten Transportweg verursachen einen beträchtlichen CO2-Ausstoß, der teilweise vermieden werden kann.</b> Aus diesem Grund waren die Teilnehmer der Klimaschutzkampagne im Oktober dazu aufgerufen, verstärkt auf regionale Produkte zurückzugreifen.</p>
<p class="bodytext">In unserer Region ist dies vor allem im Bereich der Lebensmittel nicht nur gut für unser Klima, sondern vor allem abwechslungsreich und lecker. Die Region verfügt über die größte Brauereidichte der Welt und über einen, auch im internationalen Vergleich, sehr hohen Besatz an Bäckereien und Metzgereien. Produkte höchster Qualität sind hier allerorts zu finden. <b>Einmal mehr gilt also das Motto: &quot;Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?&quot;. Durch die kurzen Transportwege können Sie außerdem sicher sein, dass regionale Lebensmittel tatsächlich frisch bei Ihnen ankommen.</b> Aufwendige Techniken zur Frischhaltung oder Konservierungsstoffe werden nur in geringem Maße benötigt. Ein weiteres Argument für den verstärkten Konsum regionaler Produkte ist die Stärkung der regionalen Wertschöpfung sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen.</p>]]></description>
			<author>B°TF</author>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 23:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/hauptschueler-entflammt-fuer-energie/</guid>
			<title>Schüler entflammt f. Energie</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/hauptschueler-entflammt-fuer-energie/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/bioenergie_projekt_a73ddf5c6e.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>&quot;Entflammt für Energie&quot; ist der Titel eines besonderen Projektes der Bioenergieregion Bayreuth.</b> An speziellen Info- und Kunststationen sollen Hauptschüler zu einer ganzheitlichen, handlungsorientierten Auseinandersetzung mit dem Thema Bioenergie geführt werden, wobei der Schwerpunkt auf der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema liegt. Aktuell finden hierzu Projektwerkstätten an der Albert-Schweizer-Schule und der Umweltstation Lindenhof in Bayreuth statt. </p>
<p class="bodytext">Das Projekt ist Teil der Informationsstrategie der Bioenergieregion, deren Maßnahmen vom Regionalmanagement Stadt und Landkreis Bayreuth gesteuert werden. In seiner Eigenschaft als Gesellschafter des Regionalmanagements hob Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl das Besondere diese Bildungsprojektes hervor: &quot;Die Lernstationen sind bewusst handlungsorientiert ausgelegt. So können sich Schüler eigeninitiativ, selbständig und experimentell mit der Thematik Bioenergie auseinandersetzen. Dies ist besonders wichtig, wenn man auch in heterogenen Klassen zu einem ausbalancierten Ergebnis zu kommen will.&quot;</p>
<p class="bodytext">Auch Landrat Hermann Hübner, ebenfalls Gesellschafter der Regionalmanagements, ist von dem Projekt begeistert: &quot;Gut ist, dass sich auch unterschiedlich begabte Schüler einbringen können. Die Stationen schaffen Raum für eine individuelle künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema und vermitteln darüber hinaus noch Basisinformationen zum Thema Bioenergie.&quot; </p>
<p class="bodytext">In der Pilotphase (bis Ende 2010) wird von der Dipl.-Biologin Yelva Larsen (Universität Bayreuth) ein Konzept für die künstlerische und inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Themenkreis Bioenergie und nachwachsende Rohstoffe entwickelt und an der Albert-Schweizer-Schule in Bayreuth erprobt. Derzeit finden dort und am Umweltinformationszentrum Lindenhof spezielle Projektwochen statt. In 15 Kleingruppen zu je 10 Schülern durchlaufen die Jugendlichen (aus den Jahrgangsstufen 7 bis 9) Infostationen an der Schule und widmen sich am Lindenhof unter der Anleitung des Umweltpädagogen Thomas Kappauf der künstlerischen Beschäftigung mit den Ausgangsmaterialien der Bioenergie. Gearbeitet wird mit verschiedenfarbigem Weidenflechtwerk, Holzstämmen, Hackschnitzeln, Pellets und mit Rindenmulch. </p>]]></description>
			<author>B°TF</author>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/gruenderzentrum-bgz-bayreuth/</guid>
			<title>Ideenschmiede BGZ</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/gruenderzentrum-bgz-bayreuth/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/gruenderzentrum_bayreuth_23e3b6fb40.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b></b><b>Gründerzentrum entwickelt sich zur Ideenschmiede<br />Drei Unternehmen des BGZ stellten sich und ihre Produkte einer Stadtratsdelegation vor - High-Tech vom Feinsten</b><br /><br />Das Bayreuther Gründerzentrum (BGZ) im Stadtteil Wolfsbach entwickelt sich immer mehr zu einer eindrucksvollen Erfolgsgeschichte, die eine Vielzahl innovativer Unternehmensgründungen hervorbringt. Hiervon konnte sich jüngst eine Delegation des Bayreuther Stadtrats mit Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl an der Spitze überzeugen, die das Gründerzentrum gemeinsam mit Vertretern der städtischen Wirtschaftsförderung besuchte. <br /><br />Dr. Dieter Kunz von der Neue Materialien Bayreuth GmbH informierte die Gäste eingehend über die Leistungen des BGZ für Gründer. Bayreuths Gründerzentrum ist seit Jahren vollständig belegt, hat eine Vielzahl innovativer Unternehmensgründungen hervorgebracht und die Schaffung zukunftsweisender Arbeitsplätze begünstigt. Dieser erfolgreiche Weg soll laut Dr. Kunz weiter gegangen werden. So sei etwa die Errichtung zusätzlicher Büro-, Hallen- und Laborflächen in direkter Nachbarschaft vorgesehen.<br /><br />Die Geschäftsführer der im Gründerzentrum untergebrachten Unternehmen FutureCarbon, MPCP /E.I.Tec und Seritec gaben den Kommunalpolitkern einen Überblick über ihre innovativen Produkte, Verfahren und Zukunftsprojekte. </p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/theahter-herr-bello-und-das-blaue-wunder/" >Herr Bello</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/kultur/theater/artikelansicht/lesung-theaterkeller-studiobuehne-bayreuth-christian-sarnowski/" >Christian Sarnowski</a></p>]]></description>
			<author>B°-HJS</author>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/gutscheine-fuer-erstsemester/</guid>
			<title>Gutscheine für Erstsemester</title>
			<link>http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/gutscheine-fuer-erstsemester/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bayreuth.bayern-online.de/typo3temp/pics/fuchshase_6ddd1c5150.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">&quot;…bist Du auch immer ausgeschlafen? – Herzlich Willkommen in der Region Bayreuth&quot;, so begrüßt die Region Bayreuth alle Erstsemesterstudenten bei der Einschreibung in der Studentenkanzlei mit einer pfiffigen Karte, einem Gutscheinflyer mit Angeboten von Freizeiteinrichtungen aus Stadt und Landkreis Bayreuth sowie Informationen aus der Region.</p>]]></description>
			<author>B°TF</author>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 20-01-12 06:17 -->
